近日,国家市场监督管理总局网站公开发布了《2023年玩具等36种产品质量国家监督抽查情况通报》。
据介绍,本次共抽查检验6095家生产单位、1480家销售单位的6348批次产品,发现不合格产品522批次,其中,复合肥料19批次、有机肥料18批次。
有关复合肥料和有机肥料抽查结果分析如下:
复合肥料。在四川、广西、云南、湖北等12个省份235家生产单位抽查239批次产品,发现19批次产品不合格。其中:有2批次产品总铊不合格,2批次产品总铅不合格,2批次产品总砷、总镉不合格,均为安全项目;10批次产品包装标识项目不合格。
有机肥料。在云南、四川、湖南、河南等11个省份121家生产单位抽查121批次产品,发现18批次产品不合格。其中:有2批次产品总砷不合格,1批次产品总铬不合格,均为安全项目;10批次产品种子发芽指数(GI)项目不合格。
产品质量国家监督抽查不合格产品及生产销售单位名单(复合肥料、有机肥料)
产品种类 |
标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
复合肥料 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2023-06-01 | 总铊* | |
复合肥料 | 湖北省同丰源化肥科技有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2023-05-08 | 包装标识(含氯标识) | |
复合肥料 | 湖北鄂东肥业有限公司 | 复合肥料(天下粮仓复合肥料) | 50kg/袋 | 2023年03月26日/2023.03.26 | 包装标识(含氯标识) | |
复合肥料 | 广东绿洲生态工程有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2023/06/15 | 包装标识(中、微量元素) | |
复合肥料 | 广西中林生态城投资有限公司 | 有机无机复混肥料 | 25kg/袋 | 2023-06-05 | 总砷*,总镉* | |
复合肥料 | 广西金穗通实业有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2023.05.15 | 有效磷(P2O5),氯离子,包装标识(中、微量元素) | |
复合肥料 | 广西丰岭肥业有限公司 | 复合肥料(复混肥料) | 50kg/袋 | 2022-12-08 | 总铅* | |
复合肥料 | 广西穗宁化肥股份有限公司 | 复合肥料(水稻适用) | 25kg/袋 | 2023.05.15 | 包装标识(中、微量元素) | |
复合肥料 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2023-05-18/202305180203 | 氯离子 | |
复合肥料 | 广西贵港市双丰化工实业有限公司复合肥厂 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2023.05.30 | 包装标识(中、微量元素) | |
复合肥料 | 广西丰瑞宝肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022-10-29 | 总砷*,总镉* | |
复合肥料 | 广西物宝农业科技集团有限责任公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2023-04-16 | 总铅*,总铊* | |
复合肥料 | 自贡禾滋肥业有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2023年2月12日 | 包装标识(含氯标识) | |
复合肥料 | 成都市连飞肥料制造有限公司 | 复合肥料(复混肥) | 20kg/袋 | 2023年5月26日 | 粒度 | |
复合肥料 | 开远市中资化工有限责任公司 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023年3月10日 | 包装标识(中、微量元素) | |
复合肥料 | 云南源天生物集团肥业有限公司 | 复合肥料(烟草专用) | 50kg/袋 | 2023年2月20日/2023022011 | 包装标识(中、微量元素) | |
复合肥料 | 新疆众望农业发展有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2023-01-01/2023.1.1T | 氧化钾(K2O) | |
复合肥料 | 新疆麦吾鲁提农资有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023年4月2日 | 有效磷(P2O5) | |
复合肥料 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023年4月15日/2304150609 | 包装标识(中、微量元素) | |
有机肥料 | 山东中创亿丰肥料集团有限公司 | 有机肥料 | 40Kg/袋 | 2023年6月2号/2023年6月2号 | 总铬(Cr)(以烘干基计)* | |
有机肥料 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 有机肥料 | 40㎏/袋 | 2023.6.16 | 种子发芽指数(GI) | |
有机肥料 | 罗山县绿缘三元素生物科技有限公司 | 有机肥料 | 散装 | 2023.07.04 | 种子发芽指数(GI) | |
有机肥料 | 河南广源生物有机肥有限公司 | 有机肥料 | 散装称重 | 2023年6月10日 | 酸碱度(pH),种子发芽指数(GI) | |
有机肥料 | 河南丰沃有机肥有限公司 | 有机肥料 | 散装 | 2023.07.12 | 有机质的质量分数(以烘干基计) | |
有机肥料 | 湖北沃优生物科技有限公司 | 有机肥料 | 散装 | 2023年6月26日 | 种子发芽指数(GI) | |
有机肥料 | 洪江市润西楚有机肥有限公司 | 有机肥料 | 25kg/袋 | 2023年4月28日 | 酸碱度(pH) | |
有机肥料 | 益阳市弘源生物科技有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋 | 2023年5月10日 | 包装标识(含氯标识) | |
有机肥料 | 兴业县丰盈肥料有限公司 | 有机肥料 | 散装 | 2023.04.15 | 种子发芽指数(GI),总砷(As)(以烘干基计)* | |
有机肥料 | 广西兴业丰裕生物科技有限公司 | 有机肥料 | 散装 | 2023.02.18 | 种子发芽指数(GI) | |
有机肥料 | 成都地力肥料有限公司 | 有机肥料 | 25kg/袋 | 2023年1月11日 | 种子发芽指数(GI) | |
有机肥料 | 四川满盈生物肥料有限公司 | 有机肥料 | 25公斤±0.5公斤/袋 | 2023年2月11日 | 机械杂质的质量分数 | |
有机肥料 | 成都复原农业科技有限公司 | 有机肥料 | 25kg/袋 | 2023/2/11 | 总砷(As)(以烘干基计)* | |
有机肥料 | 通海现代生物肥业有限公司 | 有机肥料(现代有机肥) | 40千克/袋 | 2023年3月15日 | 酸碱度(pH) | |
有机肥料 | 甘肃陇辉丰循环农业开发有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋 | 2023-06-11 | 种子发芽指数(GI) | |
有机肥料 | 玉门龙川高科技发展有限公司 | 有机肥料(多功能有机肥) | 40kg/袋 | 2023年4月20日 | 种子发芽指数(GI) | 复检仍不合格 |
有机肥料 | 甘肃前进生物科技发展有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋 | 2023年4月28日 | 种子发芽指数(GI) | 复检仍不合格 |
有机肥料 | 玛曲曲源肥业科技有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋 | 2023年6月12日 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计) |
产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单(肥料企业)
标称生产单位 |
抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
湖北钟祥天人化工有限公司 | 2023年 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2023-06-01 | 总铊* |
2022年 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022年8月22日 | 包装标识 |
来源丨国家市场监督管理总局
编辑丨农财君
声明丨如侵权,请联系删除
南方农村报丨农财网农化宝典
订阅后可查看全文(剩余80%)