5月12日,辽宁省市场监督管理局通报2023年化肥等产品质量监督抽查情况。其中,共抽查出不合格肥料产品26个,涉及复合肥、掺混肥等多款产品。
据悉,本次共抽查化肥、农用薄膜等4种产品301批次,其中抽查经销单位126家151批次,抽查生产企业122家150批次。经检验,经销单位24家26批次产品不合格,不合格发现率为17.2%,生产企业11家12批次产品不合格,不合格发现率为8%。
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
产品质量监督抽查统计表(生产领域)
一、抽查结果分析
(一)化肥。本次监督抽查依据GB/T 15063-2020《复合肥料》、GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》、GB 18382-2021《肥料标识 内容和要求》等国家标准及有关要求,对产品的总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子、水分、粒度、缩二脲、总硫、锌、硼、包装标识、质量证明书等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子、包装标识、质量证明书等项目不合格。
(二)农用薄膜。本次监督抽查依据GB13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》、GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》等国家标准及有关要求,对产品的拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、厚度和厚度偏差、透光率、雾度、初滴时间等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是厚度和厚度偏差项目不合格。
(三)农用塑料管材。本次监督抽查依据GB/T 19812.1-2017《塑料节水灌溉器材 第1部分:单翼迷宫式滴灌带》、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》等国家标准及有关要求,对产品的规格尺寸、纵向回缩率、断裂伸长率、静液压试验20℃100h、氧化诱导时间、外观、水压试验、拉伸强度、拉伸屈服应力、流量均匀性、耐拉拔性能、耐水压、爆破压力、流量变异系数等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是规格尺寸(公称壁厚极限偏差)、耐拉拔性能等项目不合格。
(四)农用潜水泵。本次监督抽查依据GB/T25409-2010《小型潜水电泵》、GB/T24674-2021《污水污物潜水电泵》等国家标准及有关要求,对产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、效率、规定点流量与扬程、功率因数、定子温升限值、电机内腔水(气)压试验、安全标志等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是效率、规定点流量与扬程等项目不合格。
2023年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 |
受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 沈阳市浑南区老万农资商店 | 山东顺风肥业有限公司(生产商:鞍山金力丰肥业有限公司) | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥56%;28-13-15;含氯(中氯) | 2023-02-10/—— | 不合格 | 总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、氯离子、包装标识、质量证明书 |
2 | 瓦房店市元台镇宝丰农业生产资料商店 | 大连中农农业科技发展有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥55%;28-15-12;含氯(低氯) | 2023-01-10/—— | 不合格 | 包装标识 |
3 | 清原满族自治县宏丰农资经营部 | 辽宁凯撒农业发展有限公司(制造商:梅河口市阜康化肥有限公司) | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2023-02-11/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
4 | 抚顺市农乐农资服务部 | 山东云天力化肥有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥54%;18-18-18;含氯(低氯) | 2022-12-19/—— | 不合格 | 包装标识 |
5 | 抚顺经济开发区秋丰农资超市 | 粮心农业科技(辽宁)有限公司(制造商:吉林省劲福生物科技有限公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;25-10-13;含氯(中氯) | 2023-01-15/—— | 不合格 | 总养分、氧化钾 |
6 | 抚顺开发区金穗种子化肥经销处 | 中化山东肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;25-10-16;含氯(低氯) | 2022-12-26/—— | 不合格 | 质量证明书 |
7 | 辽宁晟秋肥业有限公司 | 辽宁晟秋肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;30-0-5;含氯(高氯) | 2023-01-05/—— | 不合格 | 包装标识 |
8 | 东港市十字街镇鑫金农资经销处 | 山东欧化化工有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥40%;22-8-10;含氯(低氯) | 2023-02-10/—— | 不合格 | 包装标识 |
9 | 东港市十字街镇鑫金农资经销处 | 北京中农五梁红肥业有限公司(制造商:辽宁晟秋肥业有限公司) | 缓释掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;27-13-15;含氯(中氯) | 2023-01-05/—— | 不合格 | 包装标识 |
10 | 凤城市富华农资经销处 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | 2022-12-13/—— | 不合格 | 总养分、包装标识 |
11 | 大石桥市高坎镇春光农资商店 | 武汉绿舟生态肥料有限公司(制造商:天津富成源肥料有限公司) | 水稻专用(掺混肥料) | 50kg/袋;总养分≥48%;27-9-12;含氯(低氯) | 2022-12-26/—— | 不合格 | 包装标识 |
12 | 灯塔市贾哥农资商店 | 辽宁洪宇肥业有限公司(制造商:凌海市三农肥业有限公司) | 控释掺混肥料 | 25kg/袋;总养分≥52%;26-14-12 | 2023-02-13/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
13 | 辽阳市业达物资贸易有限公司 | 美磷嘉吉(天津)化肥贸易有限公司(生产商:沧州胜得肥业有限公司) | 缓释掺混肥料(黄袋) | 40kg/袋;总养分≥55%;25-12-18;含氯(中氯) | 2023-01-07/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
14 | 辽阳市业达物资贸易有限公司 | 美磷嘉吉(天津)化肥贸易有限公司(生产商:沧州胜得肥业有限公司) | 缓释掺混肥料(白袋) | 40kg/袋;总养分≥55%;25-12-18;含氯(中氯) | 2023-01-05/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
15 | 开原市拓展肥业有限公司 | 开原市拓展肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥52%;28-12-12;含氯(低氯) | 2023-02-01/—— | 不合格 | 总养分 |
16 | 昌图县金格肥业有限公司 | 昌图县金格肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥46%;26-10-10;含氯(中氯) | 2023-02-03/—— | 不合格 | 包装标识 |
17 | 辽宁美日肥业有限公司 | 辽宁美日肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2023-01-02/—— | 不合格 | 包装标识 |
18 | 辽宁中泰农业科技有限公司 | 辽宁中泰农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;28-11-12;含氯(高氯) | 2023-02-08/0808 | 不合格 | 包装标识 |
19 | 辽宁宏明肥业有限公司 | 辽宁宏明肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2023-02-12/—— | 不合格 | 总养分 |
20 | 辽宁禾玉盛农业科技发展有限公司 | 辽宁禾玉盛农业科技发展有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥46%;26-10-10;含氯(中氯) | 2023-02-28/—— | 不合格 | 包装标识 |
21 | 辽宁忠民肥业科技有限公司 | 辽宁忠民肥业科技有限公司 | 稳定性掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2023-02-05/—— | 不合格 | 氯离子 |
22 | 辽宁忠民肥业科技有限公司 | 辽宁忠民肥业科技有限公司 | 掺混肥料 | 25kg/袋;总养分≥53%;28-10-15;含氯(低氯) | 2023-02-05/—— | 不合格 | 包装标识 |
23 | 朝阳市鑫忠信商贸有限公司建昌玲珑塔分公司 | 山东腾博肥业有限公司(制造商:山东欧化化工有限公司) | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2023-02-06/—— | 不合格 | 总养分、有效五氧化二磷、氧化钾、水溶性磷占有效磷百分率、包装标识、质量证明书 |
24 | 建昌县瑞丰农资经销处 | 内蒙古通四方农业科技有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2023-01-04/—— | 不合格 | 氯离子 |
25 | 建昌县辉煌化肥经销处 | 山东菲申特肥料科技有限公司 | 控释掺混肥料 | 25kg/袋;总养分≥52%;28-12-12;含氯(低氯) | 2023-01-09/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
26 | 建昌县常锁农资服务处 | 中农聚安脂玖控(山东)控股有限公司(制造商:山东威嘉生化科技有限公司) | 控释掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(中氯) | 2023-02-12/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
27 | 新民市鑫大宇塑料制品厂 | 新民市鑫大宇塑料制品厂 | 聚乙膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 1.1m×0.01mm | 2023-01-31/—— | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
28 | 谷禾农资瓦房店老虎屯鑫盛连锁店 | 大连旭阳塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200mm×0.01mm | 2022-08-10/—— | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
29 | 大连市九仑塑料厂 | 大连市九仑塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1000mm×0.01mm | 2023-02-01/—— | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
30 | 凤城市刘家河镇育金农资商店 | 开原市金沟子山河塑料制品厂 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 1100mm,0.01mm | 2023-03-01/—— | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
31 | 大石桥市博洛铺源丰农资商店 | 大连市仑塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 0.01mm,1200mm | 2023-01-03/—— | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
32 | 朝阳县桐桐种子经销处 | 朝阳市永兴塑料厂 | 农用聚乙烯薄膜 | 1000×0.01mm | 2023-03-22/—— | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
33 | 东港市龙王庙供销合作社种子商店 | 营口经济技术开发区嘉鸿塑料厂 | 内镶式滴灌带 | NYD16×0.2×150-4.0-1.0 | 2023-01 | 不合格 | 规格尺寸(公称壁厚极限偏差)、耐拉拔性能 |
34 | 盖州市归州镇百姓五金综合商店 | 营口经济技术开发区嘉鸿塑料厂 | 内镶式滴灌带 | NYD16×0.2×150-3.0-1.0 | 2022-05-01 | 不合格 | 规格尺寸(公称壁厚极限偏差)、耐拉拔性能 |
35 | 龙城区通源物资经营部 | 玉田县喜农节水科技有限公司 | 内镶式滴灌带 | NYD16×0.18×200-2.7-1.0 | 2022-08-07 | 不合格 | 规格尺寸(公称壁厚极限偏差)、耐拉拔性能 |
36 | 龙城区广兴塑料制品经营部 | 北票市盛丰农塑料制品有限公司 | 内镶式滴灌带 | NYD16×0.2×300-2.8-1.0 | 2023-01-12 | 不合格 | 规格尺寸(公称壁厚极限偏差)、耐拉拔性能 |
37 | 瓦房店市复州城镇喷泉水泵厂 | 瓦房店市复州城镇喷泉水泵厂 | 小型潜水电泵 | QS3-30/2-1.1 | 2022-08/—— | 不合格 | 规定点流量与扬程、效率 |
38 | 朝阳豪德贸易广场勇胜物资经销处 | 上海瀛力泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX7-24-0.75 | 2020-08/—— | 不合格 | 规定点流量与扬程、效率 |
2023年辽宁省产品质量监督抽查连续不合格企业名单
序号 |
企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 灯塔市贾哥农资商店 | 辽阳市 | 2022年 | 掺混肥料 (武汉盛大神农生物工程有限公司(制造商:武汉绿舟生态肥料有限公司)) | 50kg/袋;总养分≥48%;28-8-12;含氯(低氯) | 2022-01-04/—— | 包装标识、质量证明书 |
2023年 | 控释掺混肥料(辽宁洪宇肥业有限公司(制造商:凌海市三农肥业有限公司)) | 25kg/袋;总养分≥52%;26-14-12 | 2023-02-13/—— | 包装标识、质量证明书 |
来源丨辽宁省市场监督管理局
编辑丨农财君
声明丨如侵权,请联系删除
南方农村报丨农财网农化宝典
订阅后可查看全文(剩余80%)