爱游泳的市民注意了!
9月10日,
珠海市卫生健康局公布了
《珠海市2020年双随机监督监测
不合格游泳场所名单》
和《珠海市2020年双随机监督监测
合格游泳场所名单》,
其中,
不合格场所45个,
合格场所70个。
快来看看在本次监测中,
合格和不合格的游泳场所都有哪些吧!
珠海市2020年双随机监督监测不合格游泳场所名单 | |||
序号 | 单位名称 | 地址 | 不合格项目 |
1 | 珠海市城市物业管理有限公司 | 珠海市香洲区春晖路81号 | 浑浊度 |
2 | 广东南方宝塔置业有限公司 | 珠海市九洲大道西3001号第三层301号 | 尿素 |
3 | 珠海市艾瑞斯游泳健身有限公司 | 珠海市香洲区敬业路117号主楼一层十七区 | 菌落总数 |
4 | 珠海市御景物业管理有限公司 | 珠海市香洲梅华西路889号4栋一、二层 | 尿素 |
5 | 中海物业管理有限公司珠海分公司桃花源山庄游泳池 | 珠海市香洲区神前路89号桃花源山庄 | 菌落总数 |
6 | 招商局物业管理有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲区翠微西路338号招商花园城二期小区内 | 尿素 |
7 | 深圳市大猩猩体育发展有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲区上华中珠九悦游泳池 | 菌落总数、尿素 |
8 | 珠海市朝辉启能体育发展有限公司柠溪分公司 | 珠海市香洲富柠街105(御龙山庄)15栋会所一楼游泳场 | 尿素 |
9 | 珠海格力健身餐饮有限公司 | 珠海市香洲区九洲大道中2123号会所 | 浑浊度、尿素、游离性余氯、浸脚池游离性余氯 |
10 | 珠海仁恒实业有限公司洲际酒店分公司 | 珠海市香洲区情侣南路1号5栋 | 尿素 |
11 | 珠海博莱美体育管理有限公司 | 珠海市香洲区港昌路258号中安世纪广场401商铺01号铺 | pH值、尿素 |
12 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 珠海市香洲区南屏镇拱北昌盛路376号华发世纪城北区泳池 | 游离性余氯 |
13 | 珠海市香洲嘉园康乐会所 | 前山翠微西路8号8栋2、3单元首层 | 尿素 |
14 | 珠海市水上娱乐有限公司 | 珠海市前山白石坑 | 尿素 |
15 | 广州维尔吉姆健身服务有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲区前河北路988号601 | 尿素 |
16 | 珠海格力海岛投资有限公司东澳大酒店分公司 | 珠海市万山海洋开发试验区万山镇东澳岛南沙嘴绿岛路1号酒店主楼 | pH值 |
17 | 珠海市吉莲健力健身俱乐部 | 珠海市香洲区吉大水湾路233号山水华庭游泳池 | pH值 |
18 | 珠海市来魅力假日酒店有限公司 | 珠海市拱北围基路32号 | pH值 |
19 | 珠海市永福通房地产开发有限公司铂尔曼酒店分公司 | 珠海市九洲大道西2029号 | 尿素 |
20 | 珠海仁恒物业管理有限公司 | 珠海市香洲区星园路1号30栋仁恒星园会所 | 菌落总数 |
21 | 珠海红树湾会所管理有限公司游泳池 | 珠海市前河西路333号8栋1楼05号 | 尿素 |
22 | 珠海可立特贸易有限公司 | 广东省珠海市香洲区湾仔南山村南联路149号厂房一栋 | 菌落总数 |
23 | 珠海长隆投资发展有限公司横琴湾酒店(室内游泳池) | 珠海市横琴新区富祥湾长隆办公室G5 | pH值 |
24 | 珠海经济技术开发区平沙镇时代港游泳场 | 珠海市高栏港经济区平沙镇升平大道中600号时代港游泳场内 | 游离性余氯、尿素 |
25 | 珠海市明睿能源科技有限公司第一分公司 | 珠海市高栏港经济区平沙镇美平六号区 | pH值 |
26 | 珠海市龙翔教育咨询有限公司 | 珠海市香洲区南屏镇珠海大道3788号水岸华发新天地C区3层C604-2号商铺 | 菌落总数、尿素、游离性余氯、浸脚池游离性余氯 |
27 | 珠海华发国际酒店管理有限公司瑞吉酒店 | 珠海市香洲区湾仔镇银湾路1663号E区 | 尿素 |
28 | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司主题乐园分公司 | 珠海市高栏港经济区平沙镇海泉湾度假城 | 浑浊度、尿素、菌落总数 |
29 | 佛山市伽宜泳池管理服务有限公司经济技术开发区分公司 | 珠海市高栏港经济区平沙镇美平一街641号5单元709房 | 尿素 |
30 | 珠海市华金国际酒店管理有限公司喜来登酒店 | 珠海市香洲区湾仔银湾路1663号酒店 | pH值 |
31 | 珠海市体育中心游泳馆 | 珠海市香洲区红山路163号 | 菌落总数 |
32 | 珠海长隆投资发展有限公司横琴湾酒店(室内游泳池) | 珠海市横琴新区富祥湾长隆办公室G5 | 尿素 |
33 | 珠海市斗门区白蕉镇富泳室外游泳场 | 珠海市斗门区白蕉镇连兴路岭峰国际花园小区内 | 浑浊度 |
34 | 珠海市禹泽文化体育有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇金田二路98号春晓悦居小区 | pH值、尿素 |
35 | 斗门区井岸镇华埠山庄游泳池 | 珠海市斗门区井岸西湾村石场旧址 | 浑浊度 |
36 | 斗门区井岸园林游乐场 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村下村队 | pH值、游离性余氯 |
37 | 斗门区井岸镇尖山峰游泳场经营部 | 珠海市斗门区井岸镇尖峰村旧砂厂生活区内 | 游离性余氯、尿素 |
38 | 珠海市斗门忠诚物业服务有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇城东连兴路83号1栋物业管理用房 | 浑浊度、pH值 |
39 | 珠海华发物业管理服务有限公司斗门华发水郡分公司 | 珠海市斗门区井岸镇珠峰大道288号华发水郡一期运动会所 | 菌落总数 |
40 | 珠海新世界物业管理有限公司游泳池(康桥游泳池) | 广东省珠海市金湾区三灶镇金海大道新世界海滨花园7号楼首层 | 尿素 |
41 | 金湾区飞鲨游泳馆 | 珠海市金湾区红旗镇藤荣路136号世纪名城小区二期三十三栋盒三十五栋之间附属用房 | 菌落总数 |
42 | 深圳市大猩猩体育发展有限公司珠海分公司 | 广东省珠海市金湾区红旗镇双湖北路199号中珠上郡15栋1单元1404号 | 菌落总数、浸脚池游离性余氯 |
43 | 保利物业管理有限公司珠海分公司 | 广东省珠海市金湾区三灶镇西湖城区金铭东路383号保利香槟 | 菌落总数 |
44 | 珠海慧蕾体育发展有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇藤山二路128号(怡昌花园)12栋2单元404房 | 菌落总数 |
45 | 广西南宁升耀体育文化发展有限公司珠海市斗门分公司(三灶中心小学游泳场) | 广东省珠海市金湾区三灶镇南涌路33号三灶中心小学 | 尿素 |
看完了不合格名单,
再来看看在本次监测中,
合格的都有哪些!
珠海市2020年双随机监督监测合格游泳场所名单 | ||
序号 | 单位名称 | 经营地址 |
1 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 珠海市香洲区香湖路170号 |
2 | 珠海市正训体育文化传媒有限公司 | 珠海市前山金鸡路5151号荣泰河庭(1-2)期游泳池 |
3 | 珠海华发商贸控股有限公司绿洋山庄康体中心 | 珠海市吉大水湾路238号21栋 |
4 | 珠海市香洲悠游畅泳体育培训中心 | 珠海市香洲银桦路400号(澳洲园) |
5 | 珠海市飞鱼体育运动策划管理有限公司 | 香洲人民西路68号南村豪苑会所 |
6 | 广州市恒冠体育有限公司 | 珠海市香洲区情侣北路11号每一间会所四楼 |
7 | 珠海市丹田物业管理有限公司美丽湾分公司 | 珠海市香洲情侣北路199号美丽湾会所二层 |
8 | 珠海市香洲区泳健游泳场 | 珠海市香洲区翠景路113号亨泰山庄游泳池 |
9 | 珠海市燊荣房产开发有限公司 | 珠海市香洲岭南世家荣景园内游泳池 |
10 | 珠海路桥物业管理有限公司 | 珠海市香洲区前山岱山路138号荣泰河庭C区 |
11 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司华发山庄分公司 | 珠海市香洲区迎宾北路1033号华发山庄37栋102号2层 |
12 | 珠海德翰大酒店有限公司 | 珠海市吉大路2号国际会议中心(酒店) |
13 | 珠海海湾大酒店 | 珠海市拱北水湾路245号 |
14 | 珠海市华池体育策划管理有限公司 | 珠海市香洲区香湾街道凤凰北路1088号凤凰花园游泳池 |
15 | 珠海鲲鹏体育文化有限公司 | 珠海市香洲区沿河东路337号阳光地带游泳池 |
16 | 珠海市香洲悠游畅泳体育培训中心 | 珠海市香洲银桦路400号9栋会所(1-4层)2楼1号 |
17 | 珠海市青少年妇女儿童活动中心 | 珠海市香洲区童心路18号科技楼1楼8号 |
18 | 珠海市通冠体育策划管理有限公司 | 珠海市九洲大道东1135号绿茵豪庭游泳池 |
19 | 珠海市夏湾泳趣游泳场 | 珠海市香洲区夏湾路280号春泽名园游泳池 |
20 | 珠海市香洲锦绣阳光俱乐部 | 珠海市锦柠路388号锦绣柠溪A区 |
21 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 珠海市香洲区南屏镇拱北昌盛路376号华发世纪城C区泳池 |
22 | 珠海市夏湾权晖东帆游泳活动中心 | 珠海市香洲区前河东路298号权晖花园游泳池 |
23 | 珠海市柏林体育运动策划管理有限公司 | 珠海市香洲区人民西路168号(三好名苑) |
24 | 中海物业管理有限公司珠海分公司 | 珠海市前山前河北路388号滨河湾 |
25 | 珠海市香洲区拱北权兴游泳池 | 珠海市香洲区拱北夏湾港二路3号权兴花园游泳池 |
26 | 珠海市跃艺体育服务有限公司高栏分公司 | 珠海市高栏港经济区平沙镇美平三街188号1栋1单元1602 |
27 | 珠海市香洲半山游泳场 | 珠海市香洲里神前村华英石场内游泳场 |
28 | 珠海怡景湾大酒店有限公司 | 珠海市香洲区吉大情侣中路47号 |
29 | 深圳市金地物业管理有限公司珠海金地国际公馆分公司 | 珠海市香洲区金逸路298号金地国际公馆小区 |
30 | 珠海市公安局警务保障处 | 珠海市香洲春风路328号 |
31 | 珠海梵旭文化传播有限公司 | 珠海市明珠北路145号棕榈假日5栋1层会所 |
32 | 珠海市金泳体育发展有限公司(五洲康城游泳池) | 珠海市香洲区梅华西路919号 |
33 | 珠海市明盛酒店管理有限公司 | 广东省珠海市高新技术开发区唐家湾镇(高新区)银坑泉星东路9号 |
34 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 广东省珠海市高新技术开发区唐家湾镇(高新区)情侣北路3999号121栋号 |
35 | 珠海市凤凰山会所管理有限公司 | 珠海市唐家湾镇情侣北路399号凤凰山一号花园79栋 |
36 | 广东扬民机电设备工程有限公司(格力香樟游泳池) | 珠海市香洲区九洲大道西1666号格力香樟游泳池 |
37 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 珠海市香洲区南屏镇珠海大道1号华发新城一期异形游泳池 |
38 | 珠海市南屏中学 | 广东省珠海市香洲区南屏镇珠海大道1021号 |
39 | 珠海市健贞体育发展有限公司 | 珠海市香洲区南湾南路华发峰景湾小区泳池 |
40 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司奥特美康体中心 | 珠海市香洲区南屏镇珠海大道1号华发新城会所 |
41 | 珠海市华发物业管理服务有限公司(华发新城五期西区游泳池) | 广东省珠海市香洲区南屏镇南屏珠海大道1号华发新城管理处五期西区游泳池 |
42 | 珠海市华发物业管理服务有限公司(华发新城五期东区游泳池) | 广东省珠海市香洲区南屏镇南屏珠海大道1号华发新城管理处五区东区游泳池 |
43 | 珠海市华发物业管理服务有限公司 | 珠海市香洲区南屏镇南屏珠海大道1号华发新城管理处六期B区游泳池 |
44 | 东莞恒运体育文化传播有限公司珠海海泉湾分公司 | 珠海市高栏港经济区平沙镇海辰路77号77栋综合楼 |
45 | 珠海市大为体育管理有限公司 | 珠海市情侣中路381号1B双水湾玛莎会所四楼C区游泳馆 |
46 | 珠海仁恒物业管理有限公司 | 珠海市高新技术开发区唐家湾镇(高新区)仁恒滨海半岛花园一期室外游泳池 |
47 | 珠海星之洋发展有限公司 | 广东省珠海市高新技术开发区唐家湾镇(高新区)唐家湾镇金唐路333号1栋108号室 |
48 | 珠海市明睿能源科技有限公司第二分公司 | 珠海市高栏港经济区平沙镇平沙三路23号 |
49 | 绿城物业服务集团有限公司珠海分公司 | 广东省珠海市高新技术开发区唐家湾镇(高新区)情侣北路银泉阁517房号 |
50 | 珠海市水育文化传播有限公司 | 珠海市香洲区吉大景山路177号18栋177-04商铺 |
51 | 珠海粤财实业有限公司皇冠假日酒店 | 珠海市香洲区吉大景山路188号1楼、4-6楼、7楼2单元、8-18楼、29-30楼 |
52 | 中海物业管理有限公司珠海分公司 | 珠海市横琴新区濠江璐688号中海名钻 |
53 | 珠海市健乐体育发展有限公司 | 珠海市斗门区白藤二路555号世荣名筑游泳池 |
54 | 珠海星健健身管理有限公司 | 珠海市斗门区湖心路1138号家和城广场 |
55 | 珠海一立健身管理有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号“大信.新都汇斗门店”五层5F17号、六层6F01号商铺 |
56 | 珠海市斗门区江山汇游泳场 | 珠海市斗门区白藤湖湖心路东恒裕江山汇游泳池 |
57 | 广州市时代物业管理有限公司珠海市分公司 | 珠海市斗门区白蕉镇时代香海彼岸花园游泳池 |
58 | 广州市时代物业管理有限公司珠海市分公司 | 珠海市斗门区白蕉镇时代倾城一期室外泳池 |
59 | 斗门区井岸人民游泳池 | 珠海市斗门区井岸镇霞山公园西 |
60 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司名华康体中心 | 珠海市吉大石花东路16号5栋 |
61 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司珠海御金山分公司 | 珠海市斗门区斗门镇御金山 |
62 | 招商局物业管理有限公司珠海分公司 | 珠海市斗门区白蕉镇东堤路618号招商依云水岸小区 |
63 | 珠海市乐游泳池管理有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇珠峰大道1288号五洲东方墅商业街7栋2楼2208 |
64 | 珠海市晟昱体育文化发展有限公司 | 广东省珠海市金湾区三灶镇虹阳路1299号湖畔岚庭4栋架空层游泳池 |
65 | 珠海市金湾区熊昱游泳培训中心 | 珠海市金湾区三灶镇虹阳路109号一品物业管理有限公司105室 |
66 | 珠海新世界物业管理有限公司(新世界海滨花园游泳池) | 珠海市金湾区三灶镇金海大道新世界海滨花园7号楼首层 |
67 | 珠海祥祺明月湾酒店管理有限公司(游泳池) | 珠海市金湾区金湾路1号66栋六楼A区 |
68 | 珠海市昊动体育发展有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇珠海大道6328号 |
69 | 广东盛通体育发展有限公司 | 广东省珠海市金湾区三灶镇机场东路山湖海路1号 |
70 | 广东盛通体育发展有限公司(雅苑游泳池) | 珠海市金湾区三灶镇西湖城区金鹏路62时代山湖海雅苑 |
快快转发给你身边
爱运动的小伙伴!
素材综合自珠海市卫生健康局
责任编辑/蓝辉龙
编辑/江传皙
订阅后可查看全文(剩余80%)