小编今天屈指一算
发现又到6月底了
所以,想在7月来临前“虐”大家一把
这两年,中山房价炒得火热
吃饭、坐车都能听到议论房价的声音
虽然已经提出了
“房是拿来住的,不是拿来炒的”
但却依然有不少楼盘还是处于上升的阶段
物价、房价一直在蹭蹭的涨
就是工资不涨!
每月一次扎心肝脾肺肾看房价的时刻
想想是不是很刺激?
中山房价走势
中山6月二手房均价 12024 元/m²
中山5月二手房均价 11954 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑,
同比去年同期上涨 11.11% ↑
古镇镇
古镇6月二手房均价 8801 元/m²
古镇5月二手房均价 8714 元/m²
环比上月上涨 0.05%
古镇镇 | |
小区 | 均价 |
海都广场 | 7093元/㎡ |
江南海岸花园 | 7413元/㎡ |
乐丰花园 | 6971元/㎡ |
怡廷豪园 | 7169元/㎡ |
明珠家园 | 7365元/㎡ |
幸福华庭 | 14000元/㎡ |
灯都华廷 | 6706元/㎡ |
翠盈明珠 | 6997元/㎡ |
汇盈大厦 | 7609元/㎡ |
六坊花园 | 8012元/㎡ |
富都花园 | 6933元/㎡ |
盛迪嘉·嘉元 | 7515元/㎡ |
乐丰二期 | 6305元/㎡ |
德胜花园 | 7834元/㎡ |
君汇熙庭 | 8033元/㎡ |
利和商务公馆 | 17472元/㎡ |
三沙时代花园 | 7894元/㎡ |
天宏绿茵豪庭 | 8280元/㎡ |
古镇自建房 | 7742元/㎡ |
万科城 | 13000元/㎡ |
民众镇
民众6月二手房均价 9290 元/m²
民众5月二手房均价 8785 元/m²
环比上月上涨 0.23% ↑
民众镇 | |
小区 | 均价 |
丽星丽豪花园 | 7968元/㎡ |
丽豪花园 | 7016元/㎡ |
万腾金域明珠 | 7745元/㎡ |
富昌花园 | 7097元/㎡ |
旭日品萃 | 11500元/㎡ |
聚德花园 | 8727元/㎡ |
众乐·盈水宜居 | 6796元/㎡ |
臻品园 | 6369元/㎡ |
民众私人别墅 | 6865元/㎡ |
六百六路54号自建房 | 6485元/㎡ |
民众自建房 | 11812元/㎡ |
东区
东区6月二手房均价 16368 元/m²
东区5月二手房均价 15996 元/m²
环比上月上涨 0.01% ↑,
同比去年同期上涨 21.98% ↑
东区 | |
小区 | 均价 |
远洋城天曜 | 18444元/㎡ |
永怡聚豪园 | 25305元/㎡ |
远洋城天祺 | 20439元/㎡ |
远洋城万象花园 | 21894元/㎡ |
映翠豪庭 | 15355元/㎡ |
远洋城美域 | 16056元/㎡ |
远洋城 | 11497元/㎡ |
华鸿水云四季 | 17469元/㎡ |
华鸿水云轩 | 16663元/㎡ |
帝璟东方 | 21363元/㎡ |
雍景园 | 11869元/㎡ |
越秀星汇品峰 | 21000元/㎡ |
朗晴假日 | 14787元/㎡ |
远洋城天骄 | 20654元/㎡ |
加和·领御名苑 | 15676元/㎡ |
远洋城荣域 | 23594元/㎡ |
恒大绿洲二期 | 13562元/㎡ |
顺景蔷薇山庄 | 14403元/㎡ |
朗晴轩 | 18933元/㎡ |
雍逸廷B区 | 18795元/㎡ |
城东名门 | 19068元/㎡ |
万科朗润园 | 22863元/㎡ |
天奕国际广场 | 180000元/㎡ |
雅居乐·熹玥 | 24659元/㎡ |
紫园 | 15283元/㎡ |
敏捷紫岭国际 | 19000元/㎡ |
万科城市风景清华苑 | 13613元/㎡ |
世纪豪庭 | 19597元/㎡ |
上品花园 | 14365元/㎡ |
奕翠园 | 13740元/㎡ |
利和国际公寓 | 17138元/㎡ |
优雅翠园 | 17967元/㎡ |
奕翠园二期 | 11418元/㎡ |
紫茵庭园 | 14660元/㎡ |
嘉路华花园 | 14476元/㎡ |
竹苑新村 | 8395元/㎡ |
恒信花园B区 | 11126元/㎡ |
雍逸廷 | 19303元/㎡ |
远洋城别墅 | 31281元/㎡ |
远洋城尊域 | 19667元/㎡ |
柏苑新村 | 7323元/㎡ |
奕翠园一期 | 18568元/㎡ |
朗晴假日三期 | 16650元/㎡ |
奕翠园第四期 | 20000元/㎡ |
华凯花园 | 10220元/㎡ |
绿韵花都 | 15200元/㎡ |
瀚华花园 | 15733元/㎡ |
东尚新地 | 19096元/㎡ |
和景花园 | 6747元/㎡ |
顺景蔷薇山庄四期 | 16702元/㎡ |
沙溪镇
沙溪6月二手房均价 11201 元/m²
沙溪5月二手房均价 11087 元/m²
环比上月下跌 0.04% ↓,
同比去年同期上涨 17.32% ↑
沙溪镇 | |
小区 | 均价 |
世纪新城 | 13677元/㎡ |
时代倾城 | 12278元/㎡ |
华发四季 | 11160元/㎡ |
宝嘉上筑 | 13256元/㎡ |
中信左岸 | 12906元/㎡ |
中海翠林华府 | 9989元/㎡ |
汉基花园 | 8000元/㎡ |
阳光半岛 | 13062元/㎡ |
康桥活力城 | 11350元/㎡ |
水岸花都 | 10958元/㎡ |
㎡湖秋月 | 11139元/㎡ |
汇豪新天地 | 11497元/㎡ |
明月苑 | 9060元/㎡ |
星宝明珠二期 | 10953元/㎡ |
奥园金域 | 10562元/㎡ |
誉花园 | 10994元/㎡ |
金逸豪廷 | 11695元/㎡ |
锦绣沙溪 | 8595元/㎡ |
康桥花地 | 11799元/㎡ |
月畔湾 | 10553元/㎡ |
华发生态园 | 22523元/㎡ |
星宝明珠公寓 | 10999元/㎡ |
沙溪自建房 | 5850元/㎡ |
奕豪园 | 9982元/㎡ |
金都商业广场 | 9060元/㎡ |
星宝明珠四期 | 11353元/㎡ |
高雅花园 | 10283元/㎡ |
广联蓝爵花园 | 11479元/㎡ |
隆盛花园 | 7649元/㎡ |
星都苑 | 8039元/㎡ |
骏逸名苑 | 7171元/㎡ |
星宝明珠花园 | 10591元/㎡ |
御隆廷 | 10131元/㎡ |
东悦星寓 | 7900元/㎡ |
汇豪花园 | 6170元/㎡ |
中海.翠林华府 | 10723元/㎡ |
中海翠林兰溪园 | 14861元/㎡ |
隆兴花园翠竹阁 | 7624元/㎡ |
隆兴花园海棠阁 | 4948元/㎡ |
陶欣华阁 | 6895元/㎡ |
世纪新城-星悦 | 14214元/㎡ |
广联时代公寓 | 7387元/㎡ |
利嘉苑 | 9365元/㎡ |
魅力东方 | 16210元/㎡ |
金茂华庭 | 9975元/㎡ |
永利豪庭 | 9165元/㎡ |
世纪新城独立别墅 | 13010元/㎡ |
半岛1号 | 12500元/㎡ |
骏隆轩·幸福里8号 | 6280元/㎡ |
紫晴苑 | 8316元/㎡ |
石岐区
石岐6月二手房均价 12171 元/m²
石岐5月二手房均价 12032 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,
同比去年同期上涨 7.83% ↑
石岐区 | |
小区 | 均价 |
大信海岸家园 | 8163元/㎡ |
大信君汇湾 | 23000元/㎡ |
豪逸御华庭 | 18000元/㎡ |
中海龙湾国际 | 15273元/㎡ |
长虹御江风景 | 13745元/㎡ |
星汇湾 | 17000元/㎡ |
中海锦城 | 14769元/㎡ |
大信新都汇·金座 | 19000元/㎡ |
大信时尚家园 | 13511元/㎡ |
时代云图 | 13779元/㎡ |
东明花园 | 8370元/㎡ |
美林春天 | 18000元/㎡ |
天水湖 | 13793元/㎡ |
颐和山庄 | 16305元/㎡ |
星际豪庭 | 15184元/㎡ |
长虹蓝湾半岛 | 13281元/㎡ |
富元利和豪庭 | 12960元/㎡ |
正和中州 | 12969元/㎡ |
璐易豪庭 | 13081元/㎡ |
阳光花地 | 12630元/㎡ |
万科金域蓝湾 | 16000元/㎡ |
大信新都花园 | 10898元/㎡ |
天明花园 | 12691元/㎡ |
远洋香缇 | 12159元/㎡ |
富逸臻园 | 22881元/㎡ |
新成帝涛湾 | 12236元/㎡ |
豪逸华庭 | 14700元/㎡ |
汇星豪庭 | 13828元/㎡ |
君悦豪庭 | 11665元/㎡ |
越秀·星汇隽庭 | 17577元/㎡ |
城市花园·怡景阁 | 11910元/㎡ |
华盈尚轩 | 14110元/㎡ |
君悦豪庭二期醇品 | 13925元/㎡ |
大信溢彩年华 | 14281元/㎡ |
汇星豪庭三期 | 13202元/㎡ |
君悦豪庭一期 | 11163元/㎡ |
天明豪庭 | 17047元/㎡ |
富豪山庄 | 8222元/㎡ |
雅居乐御滨名门 | 16587元/㎡ |
碧海名苑 | 9824元/㎡ |
城市花园 | 9549元/㎡ |
豪逸华庭三期 | 14354元/㎡ |
永怡花园 | 9503元/㎡ |
骏珑盛景花园 | 14809元/㎡ |
富华阁 | 17221元/㎡ |
东港湾花园 | 9825元/㎡ |
中仪花园 | 16827元/㎡ |
城市花园·莲兴阁 | 16054元/㎡ |
荔园悦享星醍 | 15722元/㎡ |
淘金豪庭 | 14990元/㎡ |
三乡镇
三乡6月二手房均价 11326 元/m²
三乡5月二手房均价 11403 元/m²
环比上月上涨 0.07% ↑,
同比去年同期上涨 6.81% ↑
三乡镇 | |
小区 | 均价 |
观景峯 | 22000元/㎡ |
雅居乐万象郡2期 | 11373元/㎡ |
华发观山水 | 9800元/㎡ |
东城花园 | 9888元/㎡ |
雅居乐佰利山 | 13070元/㎡ |
东城艺墅 | 12084元/㎡ |
雅居乐悦景园 | 12410元/㎡ |
海尚绿洲 | 12500元/㎡ |
雅居乐新城 | 11430元/㎡ |
皇冠花园 | 9562元/㎡ |
骏景新盛世花园 | 9604元/㎡ |
雅居乐花园塞纳湖 | 11839元/㎡ |
雅居乐都汇城 | 11284元/㎡ |
金红云花园 | 10907元/㎡ |
畔山中心城 | 12500元/㎡ |
中恒海晖园 | 11856元/㎡ |
雅居乐花园 | 10839元/㎡ |
逸湖居 | 10452元/㎡ |
雍泉度假山庄 | 10097元/㎡ |
秀乐公馆 | 10243元/㎡ |
东城畔山 | 10889元/㎡ |
富和凯悦名门 | 9487元/㎡ |
明珠花园 | 10895元/㎡ |
雅居乐景湖居 | 11471元/㎡ |
幸福湾花园 | 10509元/㎡ |
大翼龙苑 | 10164元/㎡ |
雅居乐英伦花园 | 12133元/㎡ |
雅居乐双子星 | 10181元/㎡ |
雅居乐幸福时光 | 11679元/㎡ |
华丰花园 | 7048元/㎡ |
富和名都 | 11368元/㎡ |
雅居乐·万象郡 | 13500元/㎡ |
怡福阳光花园 | 9532元/㎡ |
吉雅花园 | 6011元/㎡ |
雅居乐诺丁山 | 12011元/㎡ |
景观一品 | 11170元/㎡ |
雅居乐璟峰花园 | 12816元/㎡ |
雅豪苑 | 9571元/㎡ |
富和名都花园 | 11094元/㎡ |
宝龙花园 | 9203元/㎡ |
雅居乐新城岭峰 | 12180元/㎡ |
东安金域名苑 | 10965元/㎡ |
明珠公馆 | 12500元/㎡ |
雅居乐岭峰 | 13444元/㎡ |
金棕榈花园 | 8865元/㎡ |
雅居乐花园中心城 | 11220元/㎡ |
雅居乐新城都荟 | 12325元/㎡ |
海伦堡半山午后 | 9870元/㎡ |
绿茵庭 | 8655元/㎡ |
三乡自建房 | 10491元/㎡ |
大涌镇
大涌6月二手房均价 7978 元/m²
大涌5月二手房均价 8049 元/m²
环比上月下跌 0.26% ↓
大涌镇 | |
小区 | 均价 |
富卓华庭 | 9078元/㎡ |
汇泰锦城 | 6274元/㎡ |
大涌雅居乐豪园 | 9718元/㎡ |
新世纪花园 | 5855元/㎡ |
富城山庄 | 4252元/㎡ |
豪晴苑 | 8982元/㎡ |
盈晖雅苑 | 6705元/㎡ |
雅居乐豪园 | 5938元/㎡ |
卓旗山庄 | 5965元/㎡ |
岚山翠苑 | 6305元/㎡ |
顺景苑 | 5229元/㎡ |
胜景花园 | 6030元/㎡ |
洪兴住宅小区 | 6059元/㎡ |
汇景苑 | 7108元/㎡ |
丽豪苑 | 6562元/㎡ |
南兴家园 | 6259元/㎡ |
华泰路 | 5398元/㎡ |
碧桂园世纪城 | 10000元/㎡ |
阜沙镇
阜沙6月二手房均价 9594 元/m²
阜沙5月二手房均价 9393 元/m²
环比上月下跌 0.23% ↓
阜沙镇 | |
小区 | 均价 |
融创香山府 | 11500元/㎡ |
华炬珑玥壹号 | 9500元/㎡ |
澳华花园 | 8947元/㎡ |
大信新都公馆 | 11000元/㎡ |
阜丰豪庭 | 7325元/㎡ |
富逸上苑 | 7419元/㎡ |
天盛花园 | 6890元/㎡ |
万通豪庭 | 8308元/㎡ |
赢天新景 | 7183元/㎡ |
万领时代 | 4496元/㎡ |
阜沙自建房 | 4749元/㎡ |
横栏镇
横栏6月二手房均价 9597 元/m²
横栏5月二手房均价 9433 元/m²
环比上月下跌 0.03% ↓
横栏镇 | |
小区 | 均价 |
鹿茵华庭 | 11000元/㎡ |
远洋启宸 | 11046元/㎡ |
星悦·春天里 | 8054元/㎡ |
胜球阳光花园 | 8656元/㎡ |
格林美域 | 8818元/㎡ |
朗晴盛荟 | 8659元/㎡ |
君兰豪庭 | 7674元/㎡ |
中港湾 | 9489元/㎡ |
品湖居 | 10467元/㎡ |
金月湾商住小区 | 7693元/㎡ |
时代城 | 8550元/㎡ |
丽港花园 | 9283元/㎡ |
大大的家 | 7798元/㎡ |
利信花园 | 7070元/㎡ |
尚水华庭 | 8651元/㎡ |
富润赞城 | 8159元/㎡ |
胜球花园 | 7837元/㎡ |
富逸骏园 | 5815元/㎡ |
横东市场 | 8668元/㎡ |
盛雅苑 | 7402元/㎡ |
丰汇骏廷 | 7772元/㎡ |
幸福年华 | 8999元/㎡ |
星恒园 | 11385元/㎡ |
富逸·骏园 | 8720元/㎡ |
朗晴盛荟园 | 17114元/㎡ |
怡乐居 | 2840元/㎡ |
盛雅华庭二期芒果郡 | 7987元/㎡ |
横栏自建房 | 7739元/㎡ |
远洋珑郡 | 9500元/㎡ |
富元·君澳豪庭 | 6805元/㎡ |
时代城别墅 | 13931元/㎡ |
骏城天逸园 | 9800元/㎡ |
小榄镇
小榄6月二手房均价 10460 元/m²
小榄5月二手房均价 10094 元/m²
环比上月下跌 0.10% ↓,
同比去年同期上涨 21.29% ↑
小榄镇 | |
小区 | 均价 |
阳光美加 | 7132元/㎡ |
维港湾 | 5903元/㎡ |
金菊花园 | 7364元/㎡ |
逸丰华庭 | 6831元/㎡ |
广合花园 | 5299元/㎡ |
阳光美加二期 | 6408元/㎡ |
菊城建华花园 | 13000元/㎡ |
庆丰花园 | 9767元/㎡ |
阳光美加花园三期 | 7068元/㎡ |
银菊花园 | 6048元/㎡ |
小榄锦园 | 12879元/㎡ |
盈富居 | 12228元/㎡ |
灏景苑 | 8658元/㎡ |
联祥花园 | 13635元/㎡ |
中山龙山华府 | 19000元/㎡ |
民安广场 | 10377元/㎡ |
东海湾 | 6717元/㎡ |
九洲花园 | 9035元/㎡ |
华鸿榄悦轩 | 13500元/㎡ |
江华苑 | 6830元/㎡ |
小榄镇自建房 | 6468元/㎡ |
广源居 | 5654元/㎡ |
小榄永宁兴宁苑 | 6807元/㎡ |
家居花园 | 12500元/㎡ |
新榕居 | 6476元/㎡ |
竹源朝阳苑 | 5780元/㎡ |
菊城国际广场 | 15000元/㎡ |
荼薇花园 | 8084元/㎡ |
北秀居 | 7094元/㎡ |
东华居 | 6781元/㎡ |
迎龙居 | 10188元/㎡ |
奥园领秀 | 15000元/㎡ |
阳光美加别墅 | 10519元/㎡ |
百汇时代广场 | 8014元/㎡ |
小榄榕苑花园 | 8598元/㎡ |
龙光玖龙湾 | 16000元/㎡ |
东升镇
东升6月二手房均价 10152 元/m²
东升5月二手房均价 10022 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑,
同比去年同期上涨 19.53% ↑
东升镇 | |
小区 | 均价 |
乐意居花园 | 8542元/㎡ |
丽景名筑 | 10732元/㎡ |
茵华花园 | 9187元/㎡ |
朗晴名门 | 9678元/㎡ |
京珠花园 | 8987元/㎡ |
越秀可逸豪苑 | 9520元/㎡ |
朝阳花地 | 9885元/㎡ |
丽景万城 | 10213元/㎡ |
东升丽城花园 | 7813元/㎡ |
嘉宏世纪豪庭 | 10417元/㎡ |
森美时代花园 | 10056元/㎡ |
锦绣龙湾 | 9775元/㎡ |
君汇尚品 | 12000元/㎡ |
名都华庭 | 8018元/㎡ |
怡安苑 | 7383元/㎡ |
富湾国际 | 10969元/㎡ |
银信花园 | 8684元/㎡ |
森美假日花园 | 9944元/㎡ |
丽苑花园 | 6293元/㎡ |
纯棉时代 | 9795元/㎡ |
枫璟美地 | 12500元/㎡ |
东方花园 | 11502元/㎡ |
金冠花园 | 7085元/㎡ |
誉东名苑 | 7036元/㎡ |
东升自建房 | 9936元/㎡ |
鸿禧家园 | 5900元/㎡ |
旭日豪庭 | 6564元/㎡ |
东方景翠居 | 6027元/㎡ |
尚华花园 | 8243元/㎡ |
朝阳花地四期 | 9297元/㎡ |
东方小学教师楼 | 4293元/㎡ |
星河湾畔 | 9331元/㎡ |
蓝森花园 | 9296元/㎡ |
东升村教师楼 | 5500元/㎡ |
华盛·旭景花园 | 9376元/㎡ |
锦绣龙湾别墅 | 29351元/㎡ |
赢家公馆 | 13517元/㎡ |
远洋君域 | 11000元/㎡ |
景豪华庭 | 8217元/㎡ |
东方旭日豪庭 | 8163元/㎡ |
南区
南区6月二手房均价 14578 元/m²
南区5月二手房均价 14125 元/m²
环比上月上涨 0.04% ↑,
同比去年同期上涨 10.74% ↑
南区 | |
小区 | 均价 |
恒大绿洲 | 18000元/㎡ |
悦盈新城 | 14316元/㎡ |
万科城市风景 | 12989元/㎡ |
上苑花园 | 9739元/㎡ |
星汇云锦 | 14177元/㎡ |
鸿福·翰城 | 13905元/㎡ |
米兰阳光 | 12885元/㎡ |
星光礼寓 | 15075元/㎡ |
越秀星汇云锦 | 9550元/㎡ |
天域米兰阳光 | 13441元/㎡ |
碧堤湾畔 | 18988元/㎡ |
正邦华俊翠苑 | 11170元/㎡ |
锦秀蓝山 | 12453元/㎡ |
永安新城 | 11279元/㎡ |
清华坊 | 16058元/㎡ |
朗悦居 | 8192元/㎡ |
南苑新村 | 7809元/㎡ |
中山·金水湾(金水湾) | 12564元/㎡ |
恒海花园 | 7821元/㎡ |
南兴花园 | 4794元/㎡ |
翠茵庭 | 5247元/㎡ |
南下小区 | 4791元/㎡ |
穗丰花园 | 11591元/㎡ |
新光天地别墅 | 10357元/㎡ |
南区自建房 | 8318元/㎡ |
居安苑 | 7082元/㎡ |
月华园 | 8846元/㎡ |
金叶新村 | 11591元/㎡ |
碧提湾畔 | 6643元/㎡ |
万科友臻苑 | 10452元/㎡ |
华源阁 | 12680元/㎡ |
南江新村 | 9543元/㎡ |
上塘别墅 | 16396元/㎡ |
竹秀园 | 8859元/㎡ |
正邦华颢豪庭 | 15500元/㎡ |
合生帝景城 | 15500元/㎡ |
城中城 | 13760元/㎡ |
南区渡头村 | 7504元/㎡ |
银銮阁花园 | 7289元/㎡ |
新光时代 | 18000元/㎡ |
碧桂园·柏坦尼雅 | 16500元/㎡ |
中澳滨河湾 | 13126元/㎡ |
星华苑 | 8636元/㎡ |
港口镇
港口6月二手房均价 12599 元/m²
港口5月二手房均价 12426 元/m²
环比上月下跌 0.03% ↓,
同比去年同期上涨 18.51% ↑
港口镇 | |
小区 | 均价 |
保利国际广场 | 16000元/㎡ |
大信芊翠家园 | 12678元/㎡ |
中信凯旋蓝岸 | 19653元/㎡ |
中信美景康城 | 12177元/㎡ |
星港湾城市绿洲 | 9847元/㎡ |
水禾园(三期) | 11525元/㎡ |
裕港豪庭 | 15000元/㎡ |
星晨花园 | 19253元/㎡ |
水禾园 | 8707元/㎡ |
海逸华庭 | 12130元/㎡ |
丽园盛景 | 11631元/㎡ |
星港城市名都 | 13671元/㎡ |
东方骏园 | 16000元/㎡ |
幸福豪庭 | 9560元/㎡ |
港汇城 | 21000元/㎡ |
丽江花园四期 | 11543元/㎡ |
丽江花园 | 9833元/㎡ |
天明御华庭 | 12220元/㎡ |
星港湾别墅 | 9181元/㎡ |
美景花园 | 7969元/㎡ |
水禾园一期 | 8786元/㎡ |
星晨花园六期 | 10729元/㎡ |
星晨花园一期 | 10119元/㎡ |
中信德方斯 | 12891元/㎡ |
星港湾 | 10494元/㎡ |
东方骏园二期 | 11877元/㎡ |
星晨花园二期 | 9561元/㎡ |
建华花园 | 13037元/㎡ |
星晨广场 | 9422元/㎡ |
美景花园四期(港城春晓) | 11251元/㎡ |
丽江花园二期 | 8919元/㎡ |
美景花园三期 | 8521元/㎡ |
中信凯旋公馆二期 | 13532元/㎡ |
中信香樟墅 | 13458元/㎡ |
美景花园二期 | 8733元/㎡ |
港口自建房 | 6898元/㎡ |
星港湾花园 | 4433元/㎡ |
星晨花园七期 | 18516元/㎡ |
星晨花园五期 | 9108元/㎡ |
星晨花园四期 | 13478元/㎡ |
港穗大厦 | 7307元/㎡ |
兴港花园 | 6568元/㎡ |
中信凯旋公馆 | 18833元/㎡ |
翠景新村 | 10552元/㎡ |
星辰花园别墅 | 15182元/㎡ |
群众社区 | 6439元/㎡ |
上乘世纪公园 | 24000元/㎡ |
星晨花园八期 | 18676元/㎡ |
翠映居 | 8733元/㎡ |
美景半岛湾 | 12120元/㎡ |
神湾镇
神湾6月二手房均价 8505 元/m²
神湾5月二手房均价 8476 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑
神湾镇 | |
小区 | 均价 |
凝星名都 | 7912元/㎡ |
神洲湾畔 | 7920元/㎡ |
双城蓝岸 | 6434元/㎡ |
德信金港湾 | 6907元/㎡ |
德信·金港湾花园 | 5614元/㎡ |
德雅湾·阳光海 | 7744元/㎡ |
神湾南湾豪庭 | 6948元/㎡ |
南湾豪庭 | 7552元/㎡ |
申龙商业街 | 7033元/㎡ |
乐陶居 | 10792元/㎡ |
远洋繁花里 | 11500元/㎡ |
远洋繁花里别墅 | 11426元/㎡ |
时代南湾北岸 | 11000元/㎡ |
坦洲镇
坦洲6月二手房均价 14108 元/m²
坦洲5月二手房均价 14209 元/m²
环比上月 持平,
同比去年同期下跌 1.44% ↓
坦洲镇 | |
小区 | 均价 |
锦绣国际花城 | 14500元/㎡ |
锦绣阳光花园 | 11503元/㎡ |
东城四季 | 14535元/㎡ |
中颐海伦堡 | 13155元/㎡ |
中澳世纪城 | 14786元/㎡ |
州际新天 | 12918元/㎡ |
龙光海悦城邦 | 14178元/㎡ |
汇翠山庄 | 11663元/㎡ |
优越香格里 | 15057元/㎡ |
中澳春城 | 19500元/㎡ |
万科金悦华庭 | 12338元/㎡ |
中澳新城 | 11930元/㎡ |
雅居乐约克郡 | 13558元/㎡ |
爱ME公园 | 11111元/㎡ |
百花小镇 | 8850元/㎡ |
中澳新城御湖居 | 13111元/㎡ |
金山城 | 9809元/㎡ |
龙光海悦华庭 | 14973元/㎡ |
中澳美丽花园 | 10731元/㎡ |
凯都国际 | 12531元/㎡ |
中澳丽珠花园 | 14988元/㎡ |
安南丽苑 | 13202元/㎡ |
海伦春天 | 14497元/㎡ |
绿杨居 | 16180元/㎡ |
汇乔金色名都 | 18000元/㎡ |
兰亭叙花园 | 15839元/㎡ |
锦绣阳光花园九期 | 11048元/㎡ |
神州华府 | 13847元/㎡ |
中澳新城翠湖居 | 12826元/㎡ |
佳境康城 | 19500元/㎡ |
汇乔花园 | 12930元/㎡ |
中澳新城景湖居 | 12017元/㎡ |
中澳新城郦湖居 | 12810元/㎡ |
七星奥林园 | 13934元/㎡ |
汇翠山庄(水晶园) | 13174元/㎡ |
颐景苑 | 10650元/㎡ |
金筑美居 | 13806元/㎡ |
中环星座 | 12642元/㎡ |
海伦印象 | 13795元/㎡ |
恒大名都 | 14183元/㎡ |
骏逸华庭 | 11221元/㎡ |
锦绣阳光花园十二期 | 12467元/㎡ |
金色名都 | 13333元/㎡ |
锦绣明珠花园 | 15691元/㎡ |
星洲花园 | 8526元/㎡ |
水木清晖园 | 14173元/㎡ |
锦绣广场 | 12888元/㎡ |
碧涛花园 | 10149元/㎡ |
钰海绿洲 | 14290元/㎡ |
锦绣阳光别墅 | 14806元/㎡ |
黄圃镇
黄圃6月二手房均价 9062 元/m²
黄圃5月二手房均价 9127 元/m²
环比上月上涨 0.09% ↑
黄圃镇 | |
小区 | 均价 |
蓝天金地 | 12600元/㎡ |
奥城花园 | 6969元/㎡ |
樱雪蓝悦湾 | 7487元/㎡ |
中盈壹英里 | 9800元/㎡ |
阳光假日 | 7876元/㎡ |
金穗·悦景台 | 5614元/㎡ |
御品泰景 | 7923元/㎡ |
美兰金邸 | 7466元/㎡ |
鸿基华庭 | 7604元/㎡ |
金禧水岸 | 7171元/㎡ |
顺景半山豪苑 | 7046元/㎡ |
明悦豪庭 | 6141元/㎡ |
水木清华园 | 6980元/㎡ |
翡翠半岛名居 | 9454元/㎡ |
尚东泊景 | 6283元/㎡ |
宏建·公园1号 | 6940元/㎡ |
广胜街5号自建房 | 8356元/㎡ |
康怡居 | 6258元/㎡ |
顺景状元居 | 6919元/㎡ |
中山鸿基华庭 | 7765元/㎡ |
中兴路21号自建房 | 7457元/㎡ |
新甫路二街27号自建房 | 6319元/㎡ |
力高澜湖峯景 | 10000元/㎡ |
黄圃自建房 | 10004元/㎡ |
南鑫公馆 | 14000元/㎡ |
中山恒大御府 | 14500元/㎡ |
南头镇
南头6月二手房均价 8582 元/m²
南头5月二手房均价 8521 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,
同比去年同期上涨 0.50% ↑
南头镇 | |
小区 | 均价 |
锦绣东方 | 9514元/㎡ |
远洋翡丽郡 | 7060元/㎡ |
品江一号 | 13000元/㎡ |
海雅君悦花园 | 12000元/㎡ |
幸福里8号 | 12000元/㎡ |
香悦名门(南头镇) | 8227元/㎡ |
尚景天峰 | 6626元/㎡ |
华盈四季阳光 | 12246元/㎡ |
金湾广场 | 7940元/㎡ |
南桂园江临世家 | 6572元/㎡ |
明日豪庭 | 7865元/㎡ |
金桃园 | 7712元/㎡ |
银座名居 | 6553元/㎡ |
阳光雅筑 | 7983元/㎡ |
璟逸花园 | 7175元/㎡ |
新豪苑 | 7044元/㎡ |
东桂园二期 | 6146元/㎡ |
南桂园翡翠湾 | 5982元/㎡ |
璟逸湾 | 10882元/㎡ |
花样年华花园 | 8502元/㎡ |
友恒轩 | 7134元/㎡ |
东丽豪庭 | 13566元/㎡ |
南头交二处小区 | 7193元/㎡ |
南头自建房 | 8023元/㎡ |
碧桂园招商大名府 | 12000元/㎡ |
火炬开发区
火炬开发区6月二手房均价 13342 元/m²
火炬开发区5月二手房均价 13215 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑,
同比去年同期上涨 11.20% ↑
火炬开发区 | |
小区 | 均价 |
凯茵新城雅湖半岛 | 20638元/㎡ |
万科柏悦湾 | 20000元/㎡ |
君华新城 | 13025元/㎡ |
凯茵新城雅湖居 | 15044元/㎡ |
裕龙君汇 | 14000元/㎡ |
健康花城 | 12323元/㎡ |
实地璟湖城 | 14662元/㎡ |
凯茵新城天誉擎山 | 18957元/㎡ |
凯茵豪园 | 12746元/㎡ |
君华硅谷 | 18500元/㎡ |
凯茵新城岭峰 | 19630元/㎡ |
誉港湾花园 | 12383元/㎡ |
凯茵新城挪威森林 | 19373元/㎡ |
凯茵新城南畔山 | 18371元/㎡ |
金华花园 | 13421元/㎡ |
凯茵新城掬水湾 | 13562元/㎡ |
桃源明居 | 11633元/㎡ |
雅居乐·铂爵山 | 14033元/㎡ |
凯茵新城叠翠园 | 18462元/㎡ |
群英华庭 | 11868元/㎡ |
凯茵新城 | 15502元/㎡ |
尚城 | 15000元/㎡ |
凯茵新城·梵登 | 20032元/㎡ |
健康花城二期 | 12441元/㎡ |
盛华园 | 12819元/㎡ |
凯茵新城日出康城 | 16865元/㎡ |
凯茵新城棕榈湾 | 13502元/㎡ |
人才楼 | 10663元/㎡ |
第五大道 | 12968元/㎡ |
香晖园 | 10333元/㎡ |
凯茵新城天誉 | 19480元/㎡ |
幸福码头 | 12370元/㎡ |
翠名居 | 9224元/㎡ |
汇雅花园 | 12087元/㎡ |
凯茵新城半山雅湖 | 15061元/㎡ |
岭汇名轩 | 13185元/㎡ |
颐景新城 | 12327元/㎡ |
