2017广东高考录取分数线出炉!一本文科520分,一本理科485分(附志愿填报攻略)

南方农村报
+ 订阅

6月25日上午11时,

广东省教育考试院公布

2017年广东省高考录取分数线

一、第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)

文科类:总分520分。

理科类:总分485分。

体育类:文化科总分330分,体育术科235分。

美术类:文化科总分308分,美术术科230分。

音乐类:文化科总分295分,音乐术科220分。

重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划):

文科类总分500分,理科类总分465分。

二、第二批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)

文科类:总分418分。

理科类:总分360分。

体育类:文化科总分280分,体育术科190分。

美术类:文化科总分280分,美术术科210分。

音乐类:文化科总分250分,音乐术科190分。

高水平运动队(含一本、二本):

文科类总分460分,理科类总分420分。

三、第三批专科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校)

文科类:总分210分。

理科类:总分200分。

体育类:文化科总分190分,体育术科180分。

美术类:文化科总分190分,美术术科160分。

音乐类:文化科总分190分,音乐术科150分。

(附:2011—2016年广东录取分数线)

此外

6月25日12时

考生可以开始查分

多种查分方式

↓↓

考生可通过下列正式渠道查询今年普通高考成绩:

(一) 微信查询方式

考生关注广东省教育考试院官方微信(ID:gdsksy),或扫描二维码,点击右下角“高考查分”栏,即可进入查询成绩。

(二) 短信查询方式

1、广东地区移动用户编辑短信息:“RWWW03+准考证号+4位出生年月(例:1998年8月,即9808)”发送至10669500即预订或可查询高考各科成绩。

2、广东地区联通用户编辑短信息:“18+准考证号+4位出生年月(例:1998年8月,即9808)”发送至10629500即预订或可查询高考各科成绩。

3、中国电信手机用户编写“KAF+准考证号+4位出生年月”(例如准考证号是0123456789,出生年月是1996年6月,则发送:KAF01234567899606,),发送至10622168,即可预定或查询成绩。

(三) 电话查询方式

电信、联通、铁通用户拨通96040按“1”号键,根据语音提示输入准考证号,即可预定/查询高考成绩。

(四) 网站在线查询方式

考生登录广东考试服务网(http://www.5184.com),按提示操作即可查询查询高考各科成绩。

(五) 手机APP客户端(IOS/Android版)查询方式

● IOS版手机用户可登录apple store平台搜索“5184高考”下载安装,按提示操作即可查询高考各科成绩。

●Android版手机用户可登录各大安卓手机软件平台搜索“5184高考”下载安装,按提示操作即可查询高考各科成绩。

小编在这里祝所有考生

都能实现自己的愿望

考上理想的大学!

在查到分数后,就要开始填报志愿了

如何才能在既定的情况下

选到最好的大学和最棒的专业?

根据历年考生及老师的经验来看

学校往年的最低录取排名

和今年的招生计划

是非常具有参考价值的

所以,无论各位考生现阶段有没有心仪的大学

都必须对这两方面有所了解。

听说有考生想报考广东省内大学

为此,小编搜集了这些关键信息供大家参考!

广东一本院校招生信息(在粤情况)↓↓↓

志愿填报攻略

志愿怎么填报?

2017年普通高校招生实行网上填报志愿。填报志愿时,考生须先凭考生号和密码登录省教育考试院普通高考志愿填报系统(网址为:http://www.ecogd.edu.cn/kszy/)填报院校和专业志愿,在规定时间内完成网上志愿确认,再到中学(报名点)办理志愿表签名手续。考生可自行上网填报或到中学(报名点)集中填报。

志愿填报时间

考生填报志愿分两个时段进行:

第一时段:6月26日13:00-6月27日17:00

本时段仅填报需政审(政治考核)、面试、体检的提前批军队、武警、公安、司法以及招收飞行技术专业等院校志愿,报考上述院校或专业志愿的考生必须在本时段填报并进行网上确认。

第二时段:6月27日20:00-7月1日20:00

本时段填报除提前批军队、武警、公安、司法以及招收飞行技术专业院校以外的其他各批次、各科类院校志愿(包括提前批的其他院校志愿、自主招生等院校志愿、地方专项计划院校志愿以及其他各批次志愿)。所有考生(包括已在第一时段填报了军队、武警、公安、司法以及飞行技术专业院校志愿的考生需填报其他批次志愿)必须在本时段填报并网上确认。

网上填报志愿注意事项

考生填报志愿时,应合理安排各批次院校志愿之间的梯度。

2017年,我省继续完善平行志愿实施办法,进一步提高考生志愿的满足率和满意度,在2016年第二批本科A类及B类两个招生录取批次合并为“第二批本科批次”的基础上,将原第三批专科A类及B类两个招生录取批次合并为“第三批专科批次”。批次合并后,相应批次院校志愿数进行了适当调整。具体批次及院校志愿个数详见《2017年广东省普通高校招生考生志愿表》。

本科文、理类各批次院校录取时,由于考生志愿不平衡,可能有部分院校未能在第一组院校志愿完成招生计划,因此,考生应在合理填报第一组院校志愿的同时,积极、合理填报第二组院校志愿,以提高被录取机会。

录取期间,高校如因生源原因,在录取最低控制分数线上未能完成招生计划,或由于专业之间生源不平衡、考生不服从专业调剂而造成招生计划缺额的,由省招生办公布填报征集志愿的资格线,面向未被录取的当批次资格线上考生征集志愿,进行二次录取。未被录取的考生要密切留意、关注省招生办公室发布的征集志愿院校及缺额计划等信息,在规定的时间内上网补报征集志愿。

同时,2017年普通高考考生成绩各分数段数据,内容如下:

附件1

2017年广东省普通高考文科类分数段

统计表(含本科层次加分)

分数段

分数段人数 累计人数
660以上 3 3
659-655 2 5
654-650 2 7
649-645 8 15
644-640 13 28
639-635 17 45
634-630 40 85
629-625 45 130
624-620 66 196
619-615 112 308
614-610 145 453
609-605 152 605
604-600 218 823
599-595 265 1088
594-590 309 1397
589-585 380 1777
584-580 460 2237
579-575 551 2788
574-570 628 3416
569-565 729 4145
564-560 878 5023
559-555 1014 6037
554-550 1182 7219
549-545 1222 8441
544-540 1373 9814
539-535 1604 11418
534-530 1752 13170
529-525 1896 15066
524-520 2149 17215
519-515 2297 19512
514-510 2548 22060
509-505 2686 24746
504-500 2835 27581
499-495 3071 30652
494-490 3101 33753
分数段 分数段人数 累计人数
489-485 3355 37108
484-480 3599 40707
479-475 3667 44374
474-470 3693 48067
469-465 4095 52162
464-460 4051 56213
459-455 4152 60365
454-450 4146 64511
449-445 4519 69030
444-440 4618 73648
439-435 4725 78373
434-430 4824 83197
429-425 4818 88015
424-420 4965 92980
419-415 4914 97894
414-410 4932 102826
409-405 5107 107933
404-400 5050 112983
399-395 5228 118211
394-390 5147 123358
389-385 5307 128665
384-380 5177 133842
379-375 5284 139126
374-370 5294 144420
369-365 5357 149777
364-360 5243 155020
359-355 5333 160353
354-350 5311 165664
349-345 5220 170884
344-340 5158 176042
339-335 5277 181319
334-330 5346 186665
329-325 5268 191933
324-320 5290 197223
319-315 5279 202502
314-310 4963 207465
309-305 5032 212497
304-300 5050 217547
299-295 5094 222641
294-290 4924 227565
289-285 4944 232509
284-280 4901 237410
分数段 分数段人数 累计人数
279-275 4559 241969
274-270 4648 246617
269-265 4541 251158
264-260 4366 255524
259-255 4288 259812
254-250 4221 264033
249-245 4021 268054
244-240 3830 271884
239-235 3616 275500
234-230 3565 279065
229-225 3352 282417
224-220 3180 285597
219-215 3017 288614
214-210 2802 291416
209-205 2701 294117
204-200 2449 296566
199-195 2313 298879
194-190 2157 301036
189-185 2034 303070
184-180 1829 304899
179-175 1652 306551
174-170 1545 308096
169-165 1320 309416
164-160 1267 310683
159-155 1074 311757
154-150 1014 312771


附件2

2017年广东省普通高考理科类分数段

统计表(含本科层次加分)

分数段

分数段人数 累计人数
690以上 3 3
689-685 5 8
684-680 15 23
679-675 28 51
674-670 37 88
669-665 34 122
664-660 66 188
659-655 82 270
654-650 103 373
649-645 129 502
644-640 155 657
639-635 205 862
634-630 288 1150
629-625 332 1482
624-620 400 1882
619-615 459 2341
614-610 561 2902
609-605 645 3547
604-600 758 4305
599-595 840 5145
594-590 954 6099
589-585 1111 7210
584-580 1190 8400
579-575 1398 9798
574-570 1547 11345
569-565 1714 13059
564-560 1963 15022
559-555 2091 17113
554-550 2236 19349
549-545 2390 21739
544-540 2566 24305
539-535 2791 27096
534-530 2949 30045
529-525 3199 33244
524-520 3301 36545
分数段 分数段人数 累计人数
519-515 3535 40080
514-510 3888 43968
509-505 3859 47827
504-500 4105 51932
499-495 4285 56217
494-490 4406 60623
489-485 4709 65332
484-480 4800 70132
479-475 4803 74935
474-470 4935 79870
469-465 5141 85011
464-460 5111 90122
459-455 5417 95539
454-450 5396 100935
449-445 5423 106358
444-440 5589 111947
439-435 5708 117655
434-430 5584 123239
429-425 5684 128923
424-420 5788 134711
419-415 5726 140437
414-410 5772 146209
409-405 5749 151958
404-400 5919 157877
399-395 5749 163626
394-390 5826 169452
389-385 5844 175296
384-380 5694 180990
379-375 5654 186644
374-370 5562 192206
369-365 5518 197724
364-360 5505 203229
359-355 5481 208710
354-350 5426 214136
349-345 5203 219339
344-340 5151 224490
339-335 4999 229489
334-330 5051 234540
329-325 4836 239376
324-320 4839 244215
319-315 4640 248855
314-310 4686 253541
分数段 分数段人数 累计人数
309-305 4409 257950
304-300 4448 262398
299-295 4218 266616
294-290 4166 270782
289-285 3999 274781
284-280 3913 278694
279-275 3768 282462
274-270 3626 286088
269-265 3473 289561
264-260 3378 292939
259-255 3318 296257
254-250 3236 299493
249-245 3078 302571
244-240 2876 305447
239-235 2979 308426
234-230 2676 311102
229-225 2648 313750
224-220 2512 316262
219-215 2498 318760
214-210 2364 321124
209-205 2223 323347
204-200 2144 325491
199-195 2069 327560
194-190 1903 329463
189-185 1844 331307
184-180 1770 333077
179-175 1679 334756
174-170 1541 336297
169-165 1517 337814
164-160 1325 339139
159-155 1304 340443
154-150 1168 341611


附件3

2017年广东省普通高考音乐类文化科

分数段统计表(含本科层次加分)


考生人数 其中达到术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
530以上 5 5 5 5
529-525 0 5 0 5
524-520 0 5 0 5
519-515 2 7 2 7
514-510 5 12 5 12
509-505 0 12 0 12
504-500 2 14 2 14
499-495 5 19 5 19
494-490 5 24 5 24
489-485 5 29 4 28
484-480 4 33 4 32
479-475 8 41 8 40
474-470 13 54 13 53
469-465 11 65 11 64
464-460 9 74 9 73
459-455 13 87 11 84
454-450 19 106 19 103
449-445 21 127 21 124
444-440 20 147 17 141
439-435 22 169 20 161
434-430 25 194 25 186
429-425 31 225 31 217
424-420 34 259 32 249
419-415 43 302 42 291
414-410 48 350 48 339
409-405 47 397 45 384
404-400 55 452 53 437
399-395 53 505 49 486
394-390 77 582 74 560
389-385 77 659 74 634
384-380 77 736 73 707
379-375 97 833 97 804
374-370 114 947 112 916
369-365 116 1063 113 1029
364-360 134 1197 130 1159
359-355 131 1328 128 1287

考生人数 其中达到术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
354-350 130 1458 126 1413
349-345 169 1627 163 1576
344-340 193 1820 181 1757
339-335 191 2011 185 1942
334-330 176 2187 171 2113
329-325 184 2371 177 2290
324-320 222 2593 209 2499
319-315 245 2838 235 2734
314-310 244 3082 236 2970
309-305 243 3325 227 3197
304-300 248 3573 230 3427
299-295 215 3788 199 3626
294-290 229 4017 213 3839
289-285 244 4261 221 4060
284-280 235 4496 218 4278
279-275 204 4700 189 4467
274-270 244 4944 217 4684
269-265 189 5133 162 4846
264-260 202 5335 180 5026
259-255 219 5554 188 5214
254-250 193 5747 166 5380
249-245 179 5926 155 5535
244-240 164 6090 127 5662
239-235 159 6249 131 5793
234-230 175 6424 143 5936
229-225 128 6552 100 6036
224-220 131 6683 103 6139
219-215 116 6799 91 6230
214-210 100 6899 66 6296
209-205 94 6993 65 6361
204-200 77 7070 49 6410
199-195 70 7140 36 6446
194-190 55 7195 31 6477
189-185 46 7241 28 6505
184-180 37 7278 19 6524
179-175 28 7306 17 6541
174-170 30 7336 16 6557
169-165 17 7353 6 6563
164-160 24 7377 11 6574
159-155 18 7395 5 6579
154-150 19 7414 5 6584


附件4

2017年广东省普通高考音乐术科

统考成绩分数段统计表

分数段

分数段人数 累计人数
250以上 24 24
250-245 65 89
245-240 161 250
240-235 273 523
235-230 419 942
230-225 536 1478
225-220 695 2173
220-215 714 2887
215-210 684 3571
210-205 671 4242
205-200 602 4844
200-195 523 5367
195-190 444 5811
190-185 329 6140
185-180 277 6417
180-175 241 6658
175-170 181 6839
170-165 134 6973
165-160 106 7079
160-155 86 7165
155-150 62 7227
150-145 53 7280
145-140 31 7311
140-135 28 7339
135-130 31 7370
130-125 21 7391


附件5

2017年广东省普通高考美术类文化科

分数段统计表(含本科层次加分)


考生人数 其中达到术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
560以上 5 5 4 4
559-555 2 7 2 6
554-550 4 11 3 9
549-545 2 13 2 11
544-540 4 17 4 15
539-535 5 22 4 19
534-530 9 31 8 27
529-525 4 35 4 31
524-520 12 47 11 42
519-515 20 67 20 62
514-510 16 83 16 78
509-505 16 99 15 93
504-500 16 115 16 109
499-495 30 145 28 137
494-490 24 169 24 161
489-485 38 207 37 198
484-480 44 251 43 241
479-475 53 304 51 292
474-470 54 358 52 344
469-465 65 423 64 408
464-460 72 495 71 479
459-455 81 576 80 559
454-450 86 662 82 641
449-445 104 766 103 744
444-440 131 897 126 870
439-435 135 1032 130 1000
434-430 139 1171 135 1135
429-425 168 1339 166 1301
424-420 189 1528 184 1485
419-415 199 1727 197 1682
414-410 247 1974 238 1920
409-405 306 2280 301 2221
404-400 293 2573 288 2509
399-395 358 2931 341 2850
394-390 384 3315 371 3221
389-385 423 3738 411 3632

考生人数 其中达到术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
384-380 466 4204 448 4080
379-375 495 4699 475 4555
374-370 541 5240 520 5075
369-365 583 5823 561 5636
364-360 665 6488 640 6276
359-355 698 7186 665 6941
354-350 812 7998 769 7710
349-345 808 8806 745 8455
344-340 842 9648 803 9258
339-335 913 10561 869 10127
334-330 1008 11569 942 11069
329-325 1035 12604 989 12058
324-320 1017 13621 950 13008
319-315 1105 14726 1039 14047
314-310 1048 15774 980 15027
309-305 1062 16836 990 16017
304-300 1105 17941 1026 17043
299-295 1134 19075 1039 18082
294-290 1134 20209 1025 19107
289-285 1099 21308 1002 20109
284-280 1103 22411 978 21087
279-275 1032 23443 914 22001
274-270 1061 24504 927 22928
269-265 1012 25516 898 23826
264-260 941 26457 821 24647
259-255 886 27343 757 25404
254-250 886 28229 746 26150
249-245 813 29042 685 26835
244-240 757 29799 647 27482
239-235 688 30487 559 28041
234-230 614 31101 483 28524
229-225 633 31734 495 29019
224-220 565 32299 448 29467
219-215 513 32812 381 29848
214-210 465 33277 349 30197
209-205 403 33680 298 30495
204-200 348 34028 251 30746
199-195 298 34326 215 30961
194-190 283 34609 186 31147
189-185 251 34860 154 31301
184-180 224 35084 142 31443
179-175 184 35268 116 31559
174-170 160 35428 87 31646

考生人数 其中达到术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
169-165 151 35579 90 31736
164-160 113 35692 48 31784
159-155 104 35796 51 31835
154-150 86 35882 38 31873


附件6

2017年广东省普通高考美术术科

统考成绩分数段统计表

分数段

分数段人数 累计人数
260以上 110 110
260-255 211 321
255-250 288 609
250-245 611 1220
245-240 1074 2294
240-235 1644 3938
235-230 2228 6166
230-225 2802 8968
225-220 3271 12239
220-215 3425 15664
215-210 3577 19241
210-205 3318 22559
205-200 3110 25669
200-195 2719 28388
195-190 2270 30658
190-185 1764 32422
185-180 1379 33801
180-175 936 34737
175-170 680 35417
170-165 455 35872
165-160 293 36165
160-155 186 36351
155-150 156 36507
150-145 111 36618
145-140 87 36705
140-135 92 36797
135-130 41 36838
130-125 40 36878


附件7

2017年广东省普通高考体育类文化科

分数段统计表(含本科层次加分)

分数段

分数段人数 累计人数
480以上 5 5
479-475 1 6
474-470 3 9
469-465 3 12
464-460 3 15
459-455 4 19
454-450 4 23
449-445 3 26
444-440 6 32
439-435 10 42
434-430 9 51
429-425 21 72
424-420 23 95
419-415 20 115
414-410 20 135
409-405 43 178
404-400 49 227
399-395 42 269
394-390 63 332
389-385 75 407
384-380 80 487
379-375 80 567
374-370 97 664
369-365 134 798
364-360 123 921
359-355 143 1064
354-350 179 1243
349-345 190 1433
344-340 227 1660
339-335 223 1883
334-330 261 2144
329-325 260 2404
324-320 334 2738
319-315 322 3060
314-310 359 3419
分数段 分数段人数 累计人数
309-305 382 3801
304-300 373 4174
299-295 404 4578
294-290 413 4991
289-285 417 5408
284-280 448 5856
279-275 417 6273
274-270 415 6688
269-265 429 7117
264-260 437 7554
259-255 438 7992
254-250 466 8458
249-245 402 8860
244-240 420 9280
239-235 403 9683
234-230 395 10078
229-225 363 10441
224-220 368 10809
219-215 374 11183
214-210 358 11541
209-205 328 11869
204-200 315 12184
199-195 300 12484
194-190 310 12794
189-185 273 13067
184-180 279 13346
179-175 280 13626
174-170 253 13879
169-165 252 14131
164-160 230 14361
159-155 220 14581
154-150 186 14767


附件8

2017年广东省普通高考体育术科

统考成绩分数段统计表

分数段

分数段人数 累计人数
290以上 25 25
290-285 34 59
285-280 47 106
280-275 63 169
275-270 102 271
270-265 123 394
265-260 173 567
260-255 202 769
255-250 305 1074
250-245 340 1414
245-240 440 1854
240-235 480 2334
235-230 498 2832
230-225 639 3471
225-220 707 4178
220-215 779 4957
215-210 851 5808
210-205 919 6727
205-200 989 7716
200-195 948 8664
195-190 906 9570
190-185 946 10516
185-180 833 11349
180-175 792 12141
175-170 739 12880
170-165 602 13482
165-160 533 14015
160-155 486 14501
155-150 391 14892
150-145 316 15208
145-140 242 15450
140-135 210 15660
135-130 169 15829
130-125 113 15942


附件9

2017年广东省高职类(3+专业技能课程证书)

分数段统计表

分数段

分数段人数 累计人数
425以上 5 5
424-420 8 13
419-415 10 23
414-410 24 47
409-405 41 88
404-400 74 162
399-395 104 266
394-390 116 382
389-385 143 525
384-380 173 698
379-375 231 929
374-370 261 1190
369-365 324 1514
364-360 346 1860
359-355 401 2261
354-350 419 2680
349-345 488 3168
344-340 483 3651
339-335 498 4149
334-330 581 4730
329-325 572 5302
324-320 559 5861
319-315 583 6444
314-310 622 7066
309-305 617 7683
304-300 611 8294
299-295 634 8928
294-290 643 9571
289-285 711 10282
284-280 723 11005
279-275 754 11759
274-270 794 12553
269-265 767 13320
264-260 768 14088
259-255 782 14870
分数段 分数段人数 累计人数
254-250 803 15673
249-245 768 16441
244-240 776 17217
239-235 711 17928
234-230 724 18652
229-225 732 19384
224-220 801 20185
219-215 741 20926
214-210 761 21687
209-205 787 22474
204-200 760 23234
199-195 796 24030
194-190 824 24854
189-185 825 25679
184-180 800 26479
179-175 850 27329
174-170 946 28275
169-165 851 29126
164-160 830 29956
159-155 849 30805
154-150 770 31575


文章来源:南方日报、上学了

加载全文
版权声明:未经许可禁止以任何形式转载
热门评论
快来抢沙发

    继续阅读
    还没看够?打开南方+看看吧
    立即打开

    创造更多价值

    立即打开