东莞市公益普惠性幼儿园最新名单公布啦!
公益普惠性幼儿园
是指
具有办园资质、面向大众、收费合理、
办学规范、质量有保障的幼儿园,
我市目前共有738所,
家长们快看看有哪些吧~↓↓
东莞市公益普惠性幼儿园名单
(有效期至 2020 年 3 月 31 日)
注:幼儿园收费标准见文末
序号 | 镇街 | 数量(所) | 幼儿园名称 | 办学性质 | 等级 |
1 | 市属 | 3 | 东莞市实验幼儿园 | 公办 | 省一级 |
2 | 东莞市机关幼儿园 | 公办 | 省一级 | ||
3 | 东莞市机关第二幼儿园 | 公办 | 省一级 | ||
4 | 莞城 | 16 | 东莞市莞城中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
5 | 东莞市莞城第一幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
6 | 东莞市莞城汇佳幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
7 | 东莞市莞城罗沙幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
8 | 东莞市莞城泰景幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
9 | 东莞市莞城博厦安安幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
10 | 东莞市莞城步步高安安幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
11 | 东莞市莞城智慧星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
12 | 东莞市莞城小袋鼠幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
13 | 东莞市莞城儿宝幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
14 | 东莞市莞城育苗幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
15 | 东莞市莞城花朵幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
16 | 东莞市莞城欢欢幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
17 | 东莞市莞城育蕾幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
18 | 东莞市莞城东方梦想幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
19 | 东莞市莞城爱茵幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
20 | 石龙 | 17 | 东莞市石龙镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
21 | 东莞市石龙镇实验幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
22 | 东莞市石龙镇绿化西幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
23 | 东莞市石龙镇风炉街幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
24 | 东莞市石龙镇竹丝洲幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
25 | 东莞市石龙镇黄家山幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
26 | 东莞市石龙小明星幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
27 | 东莞市石龙喜洋洋幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
28 | 东莞市石龙文海幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
29 | 东莞市石龙旭海幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
30 | 东莞市石龙三海幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
31 | 东莞市石龙玉兰幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
32 | 东莞市石龙嘉培幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
33 | 东莞市石龙爱苗幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
34 | 东莞市石龙小宝贝幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
35 | 东莞市石龙小新星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
36 | 东莞市石龙阳海幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
37 | 虎门 | 63 | 东莞市虎门镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
38 | 东莞市虎门镇则徐幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
39 | 东莞市虎门镇大宁幼儿园 | 集体办 | 省一级 | ||
40 | 东莞市虎门镇怀德幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
41 | 东莞市虎门镇居岐幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
42 | 东莞市虎门镇北栅幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
43 | 东莞市虎门镇白沙幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
44 | 东莞市虎门镇金洲幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
45 | 东莞市虎门镇东风幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
46 | 东莞市虎门镇南栅幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
47 | 东莞市虎门镇路东幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
48 | 东莞市虎门镇沙角幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
49 | 东莞市虎门镇富民启思幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
50 | 东莞市虎门镇村头幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
51 | 东莞市虎门镇新联幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
52 | 东莞市虎门镇镇口幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
53 | 东莞市虎门镇南面幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
54 | 东莞市虎门镇小捷滘幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
55 | 中国人民解放军91676部队幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
56 | 东莞市虎门怀德基础幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
57 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
58 | 东莞市虎门育幼幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
59 | 东莞市虎门恒德幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
60 | 东莞市虎门宝贝大拇指幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
61 | 东莞市虎门育培幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
62 | 东莞市虎门贝贝家幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
63 | 东莞市虎门捷胜幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
64 | 东莞市虎门新苑幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
65 | 东莞市虎门星海城堡幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
66 | 东莞市虎门欢乐谷幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
67 | 东莞市虎门嘉晨之星幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
68 | 东莞市虎门星海园幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
69 | 东莞市虎门汇英幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
70 | 东莞市虎门蟠龙山庄幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
71 | 东莞市虎门沃顿幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
72 | 东莞市虎门宝宝乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
73 | 东莞市虎门村头博顿幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
74 | 东莞市虎门苗苗幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
75 | 东莞市虎门非凡之星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
76 | 东莞市虎门爱儿幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
77 | 东莞市虎门童乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
78 | 东莞市虎门小学士幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
79 | 东莞市虎门笑少幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
80 | 东莞市虎门乐儿幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
81 | 东莞市虎门汇欢幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
82 | 东莞市虎门南栅博顿幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
83 | 东莞市虎门威电露露幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
84 | 东莞市虎门童瑶幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
85 | 东莞市虎门童之星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
86 | 东莞市虎门格林轩幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
87 | 东莞市虎门百合幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
88 | 东莞市虎门雅达幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
89 | 东莞市虎门威威幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
90 | 东莞市虎门智升幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
91 | 东莞市虎门育英幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
92 | 东莞市虎门新安幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
93 | 东莞市虎门显达育才幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
94 | 东莞市虎门春晖幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
95 | 东莞市虎门向阳花幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
96 | 东莞市虎门卡奇幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
97 | 东莞市虎门童话幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
98 | 东莞市虎门嘉盛实验幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
99 | 东莞市虎门大大幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
100 | 东城 | 34 | 东莞市东城中心幼儿园 | 公办 | 省一级 |
101 | 东莞市东城第一幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
102 | 东莞市东城梨川幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
103 | 东莞市东城鳌峙塘幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
104 | 东莞市东城上桥幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
105 | 东莞市东城下桥甜甜幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
106 | 东莞市东城火炼树童爱幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
107 | 东莞市东城世纪摇篮幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
108 | 东莞市东城柏洲边明慧幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
109 | 东莞市东城益民幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
110 | 东莞市东城新希望幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
111 | 东莞市东城红棉幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
112 | 东莞市东城佳华幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
113 | 东莞市东城光明之星幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
114 | 东莞市东城健侨幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
115 | 东莞市东城新节拍幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
116 | 东莞市东城夏威儿幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
117 | 东莞市东城育英幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
118 | 东莞市东城爱莲幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
119 | 东莞市东城天天乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
120 | 东莞市东城主山明珠幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
121 | 东莞市东城好明天幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
122 | 东莞市东城育才幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
123 | 东莞市东城亲亲宝贝幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
124 | 东莞市东城同沙鸣童幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
125 | 东莞市东城年丰山庄幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
126 | 东莞市东城东城花园幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
127 | 东莞市东城东星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
128 | 东莞市东城新智星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
129 | 东莞市东城童嘉乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
130 | 东莞市东城智乐奇幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
131 | 东莞市东城星河幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
132 | 东莞市东城东方格林幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
133 | 东莞市东城童爱幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
134 | 万江 | 22 | 东莞市万江中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
135 | 东莞市万江新和幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
136 | 东莞市万江牌楼基幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
137 | 东莞市万江严屋幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
138 | 东莞市万江新小博士幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
139 | 东莞市万江谷涌幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
140 | 东莞市万江石美幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
141 | 东莞市万江新村幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
142 | 东莞市万江水蛇涌幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
143 | 东莞市万江拔蛟窝幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
144 | 东莞市万江小享幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
145 | 东莞市万江胜利幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
146 | 东莞市万江蚬涌幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
147 | 东莞市万江万红群星幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
148 | 东莞市万江滘联幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
149 | 东莞市万江莫屋幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
150 | 东莞市万江共联幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
151 | 东莞市万江加州幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
152 | 东莞市万江太阳花幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
153 | 东莞市万江明思幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
154 | 东莞市万江小凤凰幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
155 | 东莞市万江都会格林幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
156 | 南城 | 15 | 东莞市南城篁村幼儿园 | 集体办 | 市一级 |
157 | 东莞市南城宝贝之星幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
158 | 东莞市南城星文幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
159 | 东莞市南城袁屋边欣欣幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
160 | 东莞市南城小精灵幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
161 | 东莞市南城春蕾幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
162 | 东莞市南城圣欣幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
163 | 东莞市南城金色朝阳幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
164 | 东莞市南城蛤地新升幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
165 | 东莞市南城豪英幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
166 | 东莞市南城华宝幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
167 | 东莞市南城石鼓百灵鸟幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
168 | 东莞市南城红玉兰幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
169 | 东莞市南城小企鹅幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
170 | 东莞市南城盛和幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
171 | 中堂 | 17 | 东莞市中堂镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
172 | 东莞市中堂镇潢涌幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
173 | 东莞市中堂爱佳幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
174 | 东莞市中堂永安幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
175 | 东莞市中堂汇文幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
176 | 东莞市中堂创兴幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
177 | 东莞市中堂袁家涌天健幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
178 | 东莞市中堂泰兴幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
179 | 东莞市中堂朝阳幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
180 | 东莞市中堂健乐幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
181 | 东莞市中堂阳光爱儿幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
182 | 东莞市中堂七色彩虹幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
183 | 东莞市中堂麒麟幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
184 | 东莞市中堂启明幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
185 | 东莞市中堂星晨幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
186 | 东莞市中堂鹤田健儿幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
187 | 东莞市中堂金色童年幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
188 | 望牛墩 | 9 | 东莞市望牛墩镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
189 | 东莞市望牛墩镇第二幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
190 | 东莞市望牛墩镇下漕安儿幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
191 | 东莞市望牛墩明日之星幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
192 | 东莞市望牛墩同舟幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
193 | 东莞市望牛墩尚学幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
194 | 东莞市望牛墩金苗幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
195 | 东莞市望牛墩童嘉乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
196 | 东莞市望牛墩金宝宝幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
197 | 麻涌 | 17 | 东莞市麻涌镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
198 | 东莞市麻涌镇南洲幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
199 | 东莞市麻涌镇大盛幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
200 | 东莞市麻涌镇大步幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
201 | 东莞市麻涌镇麻二幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
202 | 东莞市麻涌镇东太幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
203 | 东莞市麻涌蓝乔圣菲幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
204 | 东莞市麻涌新阳阳幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
205 | 东莞市麻涌绿欣幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
206 | 东莞市麻涌星艺幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
207 | 东莞市麻涌好时光幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
208 | 东莞市麻涌红艺幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
209 | 东莞市麻涌芳蕾幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
210 | 东莞市麻涌新新一代幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
211 | 东莞市麻涌现代群星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
212 | 东莞市麻涌爱宝乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
213 | 东莞市麻涌尚雅幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
214 | 石碣 | 26 | 东莞市石碣镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
215 | 东莞市石碣镇水南幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
216 | 东莞市石碣镇梁家村幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
217 | 东莞市石碣小天才幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
218 | 东莞市石碣爱儿健幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
219 | 东莞市石碣东盈现代幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
220 | 东莞市石碣新小天使幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
221 | 东莞市石碣静雅幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
222 | 东莞市石碣文晖幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
223 | 东莞市石碣四海现代幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
224 | 东莞市石碣碣识幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
225 | 东莞市石碣崇爱幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
226 | 东莞市石碣小太阳幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
227 | 东莞市石碣小状元幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
228 | 东莞市石碣新天天幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
229 | 东莞市石碣红艳阳幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
230 | 东莞市石碣育童幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
231 | 东莞市石碣家和幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
232 | 东莞市石碣华乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
233 | 东莞市石碣创美幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
234 | 东莞市石碣时尚幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
235 | 东莞市石碣东方贝尔幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
236 | 东莞市石碣小时候幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
237 | 东莞市石碣小灵童幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
238 | 东莞市石碣桔洲同乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
239 | 东莞市石碣四海之星幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
240 | 高埗 | 12 | 东莞市高埗镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
241 | 东莞市高埗镇塘厦幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
242 | 东莞市高埗爱儿宝幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
243 | 东莞市高埗宝韵幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
244 | 东莞市高埗小超人幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
245 | 东莞市高埗裕元幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
246 | 东莞市高埗新博士幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
247 | 东莞市高埗爱尔儿幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
248 | 东莞市高埗低涌爱心幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
249 | 东莞市高埗小摇篮幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
250 | 东莞市高埗新思维幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
251 | 东莞市高埗贝欣幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
252 | 道滘 | 14 | 东莞市道滘镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
253 | 东莞市道滘镇济川幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
254 | 东莞市道滘镇昌平幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
255 | 东莞市道滘镇大罗沙幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
256 | 东莞市道滘镇永庆幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
257 | 东莞市道滘礼乐幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
258 | 东莞市道滘爱蒙幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
259 | 东莞市道滘明爱幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
260 | 东莞市道滘华兴幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
261 | 东莞市道滘新城幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
262 | 东莞市道滘贝比兔幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
263 | 东莞市道滘太阳光幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
264 | 东莞市道滘北永幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
265 | 东莞市道滘童之梦幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
266 | 洪梅 | 1 | 东莞市洪梅镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
267 | 长安 | 57 | 东莞市长安镇中心幼儿园 | 公办 | 省一级 |
268 | 东莞市长安镇第二幼儿园 | 公办 | 省一级 | ||
269 | 东莞市长安镇第一幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
270 | 东莞市长安镇乌沙幼儿园 | 集体办 | 省一级 | ||
271 | 东莞市长安镇霄边幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
272 | 东莞市长安镇厦岗幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
273 | 东莞市长安镇上沙幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
274 | 东莞市长安镇厦边幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
275 | 东莞市长安镇涌头幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
276 | 东莞市长安镇锦厦幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
277 | 东莞市长安华丽幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
278 | 东莞市长安艺名轩幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
279 | 东莞市长安霄边好世纪幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
280 | 东莞市长安福羊幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
281 | 东莞市长安小逗逗幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
282 | 东莞市长安新彩虹幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
283 | 东莞市长安沙头好世界幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
284 | 东莞市长安人人乐第三幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
285 | 东莞市长安乐童幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
286 | 东莞市长安宝宝龙幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
287 | 东莞市长安沙溪博艺幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
288 | 东莞市长安红缨贝贝幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
289 | 东莞市长安乐贝尔现代幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
290 | 东莞市长安振安幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
291 | 东莞市长安潮信幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
292 | 东莞市长安科艺幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
293 | 东莞市长安桃李幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
294 | 东莞市长安宝乐园幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
295 | 东莞市长安启慧幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
296 | 东莞市长安城市花园幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
297 | 东莞市长安富兴苑幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
298 | 东莞市长安乐艺幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
299 | 东莞市长安东方凯越幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
300 | 东莞市长安叮当幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
301 | 东莞市长安锦绣幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
302 | 东莞市长安童之宝幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
303 | 东莞市长安伟才幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
304 | 东莞市长安新培幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
305 | 东莞市长安振荣幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
306 | 东莞市长安童星乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
307 | 东莞市长安怡安幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
308 | 东莞市长安成才幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
309 | 东莞市长安莲花幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
310 | 东莞市长安锦江花园幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
311 | 东莞市长安福娃幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
312 | 东莞市长安好明珠幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
313 | 东莞市长安人人乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
314 | 东莞市长安爱迪幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
315 | 东莞市长安康怡乐幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
316 | 东莞市长安吉娃幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
317 | 东莞市长安培英第二幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
318 | 东莞市长安百合幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
319 | 东莞市长安培英幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
320 | 东莞市长安福海幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
321 | 东莞市长安长凯幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
322 | 东莞市长安金童幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
323 | 东莞市长安东方童年幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
324 | 沙田 | 11 | 东莞市沙田镇中心幼儿园 | 公办 | 市一级 |
325 | 东莞市沙田镇第二幼儿园 | 公办 | 市一级 | ||
326 | 东莞市沙田镇第一幼儿园 | 公办 | 省规范化 | ||
327 | 东莞市沙田镇先锋幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
328 | 东莞市沙田镇大流第一幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
329 | 东莞市沙田星海世纪幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
330 | 东莞市沙田齐新幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
331 | 东莞市沙田高翔幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
332 | 东莞市沙田瑞丰幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
333 | 东莞市沙田鹏远幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
334 | 东莞市沙田星星之光幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
335 | 厚街 | 43 | 东莞市厚街镇中心幼儿园 | 公办 | 省一级 |
336 | 东莞市厚街镇涌口幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
337 | 东莞市厚街镇环冈幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
338 | 东莞市厚街镇双岗幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
339 | 东莞市厚街镇三屯幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
340 | 东莞市厚街镇沙塘幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
341 | 东莞市厚街镇汀山幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
342 | 东莞市厚街镇宝塘幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
343 | 东莞市厚街镇溪头幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
344 | 东莞市厚街镇赤岭幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
345 | 东莞市厚街镇陈屋幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
346 | 东莞市厚街镇新塘幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
347 | 东莞市厚街镇厚街幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
348 | 东莞市厚街镇白濠幼儿园 | 集体办 | 市一级 | ||
349 | 东莞市厚街镇河田幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
350 | 东莞市厚街镇南五幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
351 | 东莞市厚街镇下汴幼儿园 | 集体办 | 省规范化 | ||
352 | 东莞市厚街大迳韵乐幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
353 | 东莞市厚街福民幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
354 | 东莞市厚街涌口红星幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
355 | 东莞市厚街军埔幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
356 | 东莞市厚街开贤幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
357 | 东莞市厚街海月幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
358 | 东莞市厚街卓恩幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
359 | 东莞市厚街肇彝幼儿园 | 民办 | 市一级 | ||
360 | 东莞市厚街文博幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
361 | 东莞市厚街好好孩子幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
362 | 东莞市厚街金小太阳幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
363 | 东莞市厚街小小天使幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
364 | 东莞市厚街艺园幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
365 | 东莞市厚街培新幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
366 | 东莞市厚街康乐天幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
367 | 东莞市厚街金娃娃幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
368 | 东莞市厚街爱欣幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
369 | 东莞市厚街新育英幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
370 | 东莞市厚街菊塘幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
371 | 东莞市厚街大风车幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
372 | 东莞市厚街雅志幼儿园 | 民办 | 省规范化 | ||
