关于公布2017年度信宜市中小学一级教师职称评审通过人员名单的通知
各有关单位:
经信宜市中小学一级教师职称评审委员会组织评审,其评审结果经我局审核确认,并报茂名市人力资源和社会保障局同意,黎秋彤等416位同志取得中小学一级教师职称(具体名单附后),现予公布。
请各有关单位(学校)按人事管理权限及时办理岗位聘用手续。
附件:2017年度信宜市中小学一级教师职称评审通过人员名单
信宜市人力资源和社会保障局
2018年6月20日
2017年度信宜市中小学一级教师职称评审通过人员名单 | ||||
时间:2018年6月 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报评定何职称 |
1 | 黎秋彤 | 女 | 信宜市信宜中学 | 高中语文 |
2 | 吴月中 | 女 | 信宜市第二中学 | 高中语文 |
3 | 梁恩承 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中语文 |
4 | 陆科 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中语文 |
5 | 许家铭 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中语文 |
6 | 萧陶 | 男 | 信宜市华侨中学 | 高中语文 |
7 | 董梁敏 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中语文 |
8 | 钟晶晶 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中语文 |
9 | 刘丽丽 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中语文 |
10 | 叶玉梅 | 女 | 信宜市职业技术学校 | 高中语文 |
11 | 陈冠平 | 男 | 信宜市西江中学 | 高中语文 |
12 | 何达腾 | 男 | 信宜市白石中学 | 高中语文 |
13 | 张林 | 男 | 信宜市兴盛中学 | 初中语文 |
14 | 黄成 | 男 | 信宜市德育学校 | 初中语文 |
15 | 梁冰雅 | 女 | 信宜市池洞第一中学 | 初中语文 |
16 | 覃就庆 | 男 | 信宜市西江中学 | 初中语文 |
17 | 林南 | 男 | 信宜市高坡中学 | 初中语文 |
18 | 霍岸锋 | 男 | 信宜市径口初级中学 | 初中语文 |
19 | 成兴 | 男 | 信宜市朱砂中学 | 初中语文 |
20 | 曾兵 | 男 | 信宜市朱砂中学 | 初中语文 |
21 | 张辉 | 男 | 信宜市怀新中学 | 初中语文 |
22 | 朱新强 | 男 | 信宜市茶山镇第二中学 | 初中语文 |
23 | 潘秋妹 | 女 | 信宜市白石中学 | 初中语文 |
24 | 何传庆 | 男 | 信宜市白石中学 | 初中语文 |
25 | 骆观 | 男 | 信宜市白石中学 | 初中语文 |
26 | 陈江 | 男 | 信宜市白石第二中学 | 初中语文 |
27 | 蔡宝荣 | 男 | 信宜市钱排中学 | 初中语文 |
28 | 张广润 | 男 | 信宜市钱排第一中学 | 初中语文 |
29 | 林洪建 | 女 | 信宜市合水中学 | 初中语文 |
30 | 肖传贤 | 男 | 信宜市合水中学 | 初中语文 |
31 | 吴祖辉 | 男 | 信宜市平塘中学 | 初中语文 |
32 | 刘明聪 | 男 | 信宜市平塘第三初级中学 | 初中语文 |
33 | 陈智 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中语文 |
34 | 蔡传焕 | 男 | 信宜市第二中学 | 高中英语 |
35 | 颜云芝 | 女 | 信宜市第三中学 | 高中英语 |
36 | 周志惠 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中英语 |
37 | 邓肖容 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中英语 |
38 | 陈华昌 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中英语 |
39 | 甘志旺 | 男 | 信宜市镇隆第一中学 | 初中英语 |
40 | 彭英 | 女 | 信宜市培高中学 | 初中英语 |
41 | 周观芳 | 女 | 信宜市金垌中学 | 初中英语 |
42 | 谭海彬 | 男 | 信宜市径口初级中学 | 初中英语 |
43 | 吴俞清 | 女 | 信宜市朱砂中学 | 初中英语 |
44 | 陈丽莉 | 女 | 信宜市旺沙中学 | 初中英语 |
45 | 何泽燕 | 女 | 信宜市旺沙中学 | 初中英语 |
46 | 吴洪强 | 男 | 信宜市白石中学 | 初中英语 |
47 | 李彬 | 男 | 信宜市钱排第一中学 | 初中英语 |
48 | 黎瑞珍 | 女 | 信宜市合水中学 | 初中英语 |
49 | 甘俏梅 | 女 | 信宜市平塘中学 | 初中英语 |
50 | 张飞凤 | 女 | 信宜市平塘第二初级中学 | 初中英语 |
51 | 林霞 | 女 | 信宜市平塘第二初级中学 | 初中英语 |
52 | 陈金 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中思想政治 |
53 | 罗宇红 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中思想政治 |
54 | 阮甫 | 男 | 信宜市兴盛中学 | 初中思想品德 |
55 | 熊永有 | 男 | 信宜市镇隆中学 | 初中思想品德 |
56 | 梁广容 | 男 | 信宜市高坡中学 | 初中思想品德 |
57 | 梁天营 | 男 | 信宜市朱砂中学 | 初中思想品德 |
58 | 黄萍 | 女 | 信宜市怀新中学 | 初中思想品德 |
59 | 朱成虎 | 男 | 洪冠中学 | 初中思想品德 |
60 | 李可镜 | 男 | 信宜市钱排第一中学 | 初中思想品德 |
61 | 杨大强 | 男 | 信宜市合水中学 | 初中思想品德 |
62 | 欧金全 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中思想品德 |
63 | 梁文祥 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中思想品德 |
64 | 姚强灿 | 男 | 信宜市信宜中学 | 高中历史 |
65 | 吴祖戈 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中历史 |
66 | 谢小卫 | 男 | 信宜市华侨中学 | 高中历史 |
67 | 何泽康 | 男 | 信宜市安莪中学 | 初中历史 |
68 | 丘炎 | 男 | 洪冠中学 | 初中历史 |
69 | 冯德柱 | 男 | 信宜市钱排第一中学 | 初中历史 |
70 | 刘伟婷 | 女 | 信宜市第二中学 | 高中地理 |
71 | 张广辉 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中地理 |
72 | 邝灿 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中地理 |
73 | 黄兴成 | 男 | 信宜市怀新中学 | 高中地理 |
74 | 刘火青 | 男 | 信宜市新宝中学 | 初中地理 |
75 | 梁卓桥 | 男 | 信宜市信宜中学 | 高中数学 |
76 | 李汝杰 | 男 | 信宜市信宜中学 | 高中数学 |
77 | 高钦胜 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中数学 |
78 | 骆青 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中数学 |
79 | 容健 | 男 | 信宜市华侨中学 | 高中数学 |
80 | 黄新焰 | 男 | 信宜市华侨中学 | 高中数学 |
81 | 麦庆 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中数学 |
82 | 王金生 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中数学 |
83 | 成美风 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中数学 |
84 | 刘雄运 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中数学 |
85 | 许锦华 | 男 | 信宜市职业技术学校 | 高中数学 |
86 | 罗虹 | 女 | 信宜市教育城初级中学 | 初中数学 |
87 | 雷虎生 | 男 | 信宜市教育城初级中学 | 初中数学 |
88 | 黄煜 | 男 | 信宜市兴盛中学 | 初中数学 |
89 | 梁任健 | 男 | 信宜市兴盛中学 | 初中数学 |
90 | 阮营福 | 男 | 信宜市镇隆第一中学 | 初中数学 |
91 | 卢琼海 | 男 | 信宜市西江中学 | 初中数学 |
92 | 龙燕 | 女 | 信宜市西江中学 | 初中数学 |
93 | 潘关生 | 男 | 信宜市金垌中学 | 初中数学 |
94 | 杨艺 | 女 | 信宜市旺沙中学 | 初中数学 |
95 | 梁光涛 | 男 | 信宜市旺沙中学 | 初中数学 |
96 | 杨东庭 | 男 | 信宜市怀新中学 | 初中数学 |
97 | 叶坚 | 男 | 信宜市钱排中学 | 初中数学 |
98 | 陈江彪 | 男 | 信宜市钱排中学 | 初中数学 |
99 | 吴陈旺 | 男 | 信宜市钱排中学 | 初中数学 |
100 | 陈萍 | 女 | 信宜市合水中学 | 初中数学 |
101 | 黄德胜 | 男 | 信宜市合水中学 | 初中数学 |
102 | 李军华 | 男 | 信宜市平塘中学 | 初中数学 |
103 | 俞上峰 | 男 | 信宜市平塘中学 | 初中数学 |
104 | 郭喜好 | 男 | 信宜市平塘第二初级中学 | 初中数学 |
105 | 卢义开 | 男 | 信宜市新宝中学 | 初中数学 |
106 | 谢绍金 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中数学 |
107 | 蔡文海 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中数学 |
108 | 梁祖森 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中数学 |
109 | 陆海金 | 男 | 信宜市第二中学 | 高中物理 |
110 | 李南庆 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中物理 |
111 | 凌大强 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中物理 |
112 | 廖南英 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中物理 |
113 | 李文军 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中物理 |
114 | 唐天茂 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中物理 |
115 | 冯文智 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中物理 |
116 | 谭光彬 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中物理 |
117 | 朱武建 | 男 | 信宜市培高中学 | 初中物理 |
118 | 黄强 | 男 | 信宜市池洞第一中学 | 初中物理 |
119 | 冯正华 | 男 | 信宜市金垌中学 | 初中物理 |
120 | 钟德松 | 男 | 信宜市径口初级中学 | 初中物理 |
121 | 黄胜 | 男 | 信宜市安莪中学 | 初中物理 |
122 | 何达茂 | 男 | 信宜市钱排第一中学 | 初中物理 |
123 | 梁石良 | 男 | 信宜市合水中学 | 初中物理 |
124 | 冼少松 | 男 | 信宜市信宜中学 | 高中化学 |
125 | 黄耀鸿 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中化学 |
126 | 俞斌 | 男 | 信宜市第三中学 | 高中化学 |
127 | 陈光祥 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中化学 |
128 | 宁夺 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中化学 |
129 | 温水生 | 男 | 信宜市径口初级中学 | 初中化学 |
130 | 黄贤 | 男 | 信宜市大成中学 | 初中化学 |
131 | 刘南炎 | 男 | 信宜市钱排第一中学 | 初中化学 |
132 | 梁尔权 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中化学 |
133 | 张炽 | 男 | 信宜市思贺中学 | 初中化学 |
134 | 萧丽慧 | 女 | 信宜砺儒中学 | 高中生物 |
135 | 梁炎辉 | 男 | 信宜市西江中学 | 初中生物 |
136 | 安祖成 | 男 | 信宜市茶山镇第二中学 | 初中生物 |
137 | 陈保江 | 男 | 信宜市新宝中学 | 初中生物 |
138 | 吴祖标 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中体育与健康 |
139 | 林琦镇 | 男 | 信宜砺儒中学 | 高中体育与健康 |
140 | 梁大松 | 男 | 信宜市教育城初级中学 | 初中体育与健康 |
141 | 邱宏伟 | 女 | 信宜市镇隆中学 | 初中体育与健康 |
142 | 苏祖颖 | 男 | 信宜市金垌中学 | 初中体育与健康 |
143 | 陈立清 | 男 | 信宜市金垌中学 | 初中体育与健康 |
144 | 林松 | 男 | 信宜市茶山镇第二中学 | 初中体育与健康 |
145 | 张树青 | 男 | 信宜市大成中学 | 初中体育与健康 |
146 | 张展疆 | 男 | 信宜市高坡中学 | 初中信息技术 |
147 | 陈敏萍 | 女 | 信宜市钱排中学 | 初中信息技术 |
148 | 贤浪涛 | 女 | 旺沙中心小学 | 小学信息技术 |
149 | 吴美玲 | 女 | 信宜市第二小学 | 小学语文 |
150 | 杨芳 | 女 | 信宜市第三小学 | 小学语文 |
151 | 梁东海 | 男 | 信宜市第五小学 | 小学语文 |
152 | 李秀飞 | 男 | 信宜市第五小学 | 小学语文 |
153 | 李燕莲 | 女 | 信宜市镇隆镇第一小学 | 小学语文 |
154 | 李晓红 | 女 | 信宜市镇隆镇八坊小学 | 小学语文 |
155 | 何岸冰 | 女 | 信宜市镇隆镇八坊小学 | 小学语文 |
156 | 罗小燕 | 女 | 信宜市镇隆镇大水坡小学 | 小学语文 |
157 | 郑强 | 男 | 信宜市水口镇大甲小学 | 小学语文 |
158 | 文小芹 | 女 | 信宜市水口镇大甲小学 | 小学语文 |
159 | 何业 | 男 | 信宜市水口镇都龙小学 | 小学语文 |
160 | 李泳萍 | 女 | 信宜市水口镇都龙小学 | 小学语文 |
161 | 陆木永 | 男 | 信宜市水口镇简坡小学 | 小学语文 |
162 | 黄雪群 | 女 | 信宜市水口镇大垌小学 | 小学语文 |
163 | 林美莲 | 女 | 信宜市第八小学 | 小学语文 |
164 | 赖秋月 | 女 | 信宜市第十小学 | 小学语文 |
165 | 吴肖红 | 女 | 信宜市第十一小学 | 小学语文 |
166 | 颜碧群 | 男 | 信宜市第十二小学 | 小学语文 |
167 | 杨晓 | 男 | 信宜市东镇街道凤岗小学 | 小学语文 |
168 | 赵庆玲 | 女 | 信宜市东镇街道旺同小学 | 小学语文 |
169 | 吴水梅 | 女 | 信宜市池洞中心小学 | 小学语文 |
170 | 谢素琴 | 女 | 信宜市池洞排田小学 | 小学语文 |
171 | 罗青 | 女 | 信宜市池洞六定小学 | 小学语文 |
172 | 刘洁银 | 女 | 信宜市池洞中心小学 | 小学语文 |
173 | 李和梅 | 女 | 信宜市池洞中心小学 | 小学语文 |
174 | 胡海宁 | 女 | 信宜市北界镇中心小学 | 小学语文 |
175 | 卢成兰 | 女 | 信宜市北界镇桃子小学 | 小学语文 |
176 | 许桂兰 | 女 | 信宜市北界镇桃子小学 | 小学语文 |
177 | 和彦 | 女 | 信宜市北界镇高垌小学 | 小学语文 |
178 | 胡金妹 | 女 | 信宜市高坡中心小学 | 小学语文 |
179 | 卢海梅 | 女 | 信宜市北界镇六云小学 | 小学语文 |
180 | 黄春燕 | 女 | 信宜市北界镇长坡小学 | 小学语文 |
181 | 卢海东 | 男 | 信宜市北界镇红光小学 | 小学语文 |
182 | 胡国梅 | 女 | 信宜市北界镇红光小学 | 小学语文 |
183 | 彭晓莹 | 女 | 信宜市北界镇甘棠小学 | 小学语文 |
184 | 韦海鸿 | 男 | 信宜市北界镇文垌小学 | 小学语文 |
185 | 黄少容 | 女 | 信宜市西江中学 | 小学语文 |
186 | 赵秀梅 | 女 | 信宜市金垌镇木威小学 | 小学语文 |
187 | 叶秀梅 | 女 | 信宜市金垌镇绿水小学 | 小学语文 |
188 | 韦海清 | 男 | 信宜市金垌镇高车小学 | 小学语文 |
189 | 钟华 | 男 | 信宜安莪中心小学 | 小学语文 |
190 | 陈小玲 | 女 | 信宜市朱砂镇里五小学 | 小学语文 |
191 | 刘创业 | 男 | 信宜市朱砂镇燕埇小学 | 小学语文 |
192 | 林桂兰 | 女 | 信宜市朱砂镇朱砂小学 | 小学语文 |
193 | 陈国光 | 男 | 信宜市朱砂镇燕贺小学 | 小学语文 |
194 | 彭小玲 | 女 | 信宜市朱砂镇旺科小学 | 小学语文 |
195 | 李晶晶 | 女 | 信宜市旺沙中心小学 | 小学语文 |
196 | 罗运凤 | 女 | 信宜市旺沙中心小学 | 小学语文 |
197 | 李兰 | 女 | 信宜市旺沙中心小学 | 小学语文 |
198 | 林美娟 | 女 | 信宜市贵子镇中心小学 | 小学语文 |
199 | 谢清秀 | 女 | 信宜市贵子镇中心小学 | 小学语文 |
200 | 邱洪良 | 男 | 信宜市贵子镇平民小学 | 小学语文 |
201 | 彭达禧 | 男 | 信宜市贵子镇贵龙小学 | 小学语文 |
202 | 凌清笑 | 女 | 信宜市贵子镇贵龙小学 | 小学语文 |
203 | 丘木生 | 男 | 信宜市怀乡镇平花小学 | 小学语文 |
204 | 周慧 | 女 | 信宜市怀乡镇罗马小学 | 小学语文 |
205 | 丘森燕 | 女 | 信宜市怀乡第一中心小学 | 小学语文 |
206 | 赖娇 | 女 | 信宜市怀乡镇罗马小学 | 小学语文 |
207 | 容誉 | 男 | 信宜市怀乡镇罗马小学 | 小学语文 |
208 | 黄高平 | 男 | 信宜市怀乡镇横埇小学 | 小学语文 |
209 | 许耀青 | 女 | 信宜市怀乡镇含沙小学 | 小学语文 |
210 | 陈旺清 | 男 | 信宜市怀乡镇中堂小学 | 小学语文 |
211 | 廖理凤 | 女 | 信宜市怀乡镇中垌小学 | 小学语文 |
212 | 文安平 | 女 | 信宜市怀乡第一中心小学 | 小学语文 |
213 | 赖斌 | 男 | 信宜市怀乡第一中心小学 | 小学语文 |
214 | 赖冠均 | 男 | 信宜市怀乡镇木辂小学 | 小学语文 |
215 | 邱志洪 | 男 | 信宜市怀乡镇木辂小学 | 小学语文 |
216 | 周素钦 | 男 | 信宜市洪冠镇洪上小学 | 小学语文 |
217 | 王奋 | 男 | 信宜市洪冠镇蓝村小学 | 小学语文 |
218 | 雷绍燕 | 女 | 信宜市洪冠中心小学 | 小学语文 |
219 | 蓝名欢 | 男 | 信宜市洪冠中心小学 | 小学语文 |
220 | 俞超凤 | 女 | 信宜市洪冠中心小学 | 小学语文 |
221 | 龙海生 | 男 | 信宜市洪冠镇云丽小学 | 小学语文 |
222 | 张闪群 | 女 | 洪冠镇大樟小学 | 小学语文 |
223 | 丘华 | 男 | 信宜市洪冠镇翻稿小学 | 小学语文 |
224 | 杨丽 | 女 | 信宜市茶山中心小学 | 小学语文 |
225 | 罗水玲 | 女 | 信宜市茶山镇白木小学 | 小学语文 |
226 | 杨丹 | 女 | 信宜市茶山中心小学 | 小学语文 |
227 | 陈世冠 | 男 | 信宜市白石镇吐珠小学 | 小学语文 |
228 | 黄大坚 | 男 | 信宜市大成镇中心小学 | 小学语文 |
229 | 姚世平 | 女 | 信宜市大成镇中心小学 | 小学语文 |
230 | 何超凤 | 女 | 信宜市大成镇大成小学 | 小学语文 |
231 | 唐丽华 | 女 | 信宜市大成镇大成小学 | 小学语文 |
232 | 梁金 | 男 | 信宜市大成镇上湾小学 | 小学语文 |
233 | 覃佩珍 | 女 | 信宜市大成镇城垌小学 | 小学语文 |
234 | 黎文燕 | 女 | 信宜市钱排镇竹垌小学 | 小学语文 |
235 | 赖冰 | 女 | 信宜市钱排镇竹垌小学 | 小学语文 |
236 | 李秋燕 | 女 | 信宜市钱排中心小学 | 小学语文 |
237 | 邱海燕 | 女 | 信宜市钱排镇钱新小学 | 小学语文 |
238 | 李丽芳 | 女 | 信宜市钱排镇钱新小学 | 小学语文 |
239 | 刘远有 | 男 | 信宜市钱排镇响水小学 | 小学语文 |
240 | 熊龙威 | 男 | 信宜市钱排中心小学 | 小学语文 |
241 | 许丽 | 女 | 信宜市钱排中学 | 小学语文 |
242 | 田纪贞 | 女 | 信宜市合水镇第一小学 | 小学语文 |
243 | 罗立平 | 男 | 信宜市合水东田小学 | 小学语文 |
244 | 张婷婷 | 女 | 信宜市合水横水小学 | 小学语文 |
245 | 张波 | 男 | 信宜市平塘镇新中小学 | 小学语文 |
246 | 叶大传 | 男 | 信宜市平塘镇茅垌小学 | 小学语文 |
247 | 杨伙娇 | 女 | 信宜市平塘镇茅垌小学 | 小学语文 |
248 | 容秋梅 | 女 | 信宜市平塘镇沙子小学 | 小学语文 |
249 | 张南生 | 男 | 信宜市平塘镇湾龙小学 | 小学语文 |
250 | 张娟 | 女 | 信宜市平塘镇平塘小学 | 小学语文 |
251 | 叶玉琼 | 女 | 信宜市平塘镇平塘小学 | 小学语文 |
252 | 卢清平 | 女 | 信宜市平塘镇平塘小学 | 小学语文 |
253 | 黎志旺 | 男 | 信宜市平塘镇倒流小学 | 小学语文 |
254 | 张省清 | 男 | 信宜市平塘镇罗罅小学 | 小学语文 |
255 | 张锦荣 | 男 | 信宜市平塘镇榃棉小学 | 小学语文 |
256 | 李成婷 | 女 | 信宜市平塘镇榃棉小学 | 小学语文 |
257 | 陈天娇 | 女 | 信宜市平塘镇北永小学 | 小学语文 |
258 | 张琼 | 女 | 信宜市平塘镇北南小学 | 小学语文 |
259 | 杨明生 | 男 | 信宜市新宝石垌小学 | 小学语文 |
260 | 杨贵邦 | 男 | 信宜市新宝上峰小学 | 小学语文 |
261 | 黎坤 | 男 | 信宜市新宝白龙小学 | 小学语文 |
262 | 岑红林 | 男 | 信宜市新宝大坝小学 | 小学语文 |
263 | 杨锐 | 男 | 信宜市新宝甘利小学 | 小学语文 |
264 | 李奕汉 | 男 | 信宜市思贺镇木瓜小学 | 小学语文 |
265 | 杨燕 | 女 | 信宜市思贺大榔小学 | 小学语文 |
266 | 杨端雄 | 男 | 信宜市思贺中学 | 小学语文 |
267 | 龙云清 | 女 | 信宜市第二小学 | 小学英语 |
268 | 朱万荣 | 男 | 信宜市镇隆镇西岸小学 | 小学英语 |
269 | 关燕 | 女 | 信宜市水口镇双山小学 | 小学英语 |
270 | 安海琪 | 女 | 信宜市水口镇第一中心小学 | 小学英语 |
271 | 杨凤萍 | 女 | 信宜市水口镇大村小学 | 小学英语 |
272 | 谢彩连 | 女 | 信宜市水口镇群丰小学 | 小学英语 |
273 | 潘水娇 | 女 | 东镇佑英小学 | 小学英语 |
274 | 潘永乔 | 女 | 信宜市东镇街道六宅小学 | 小学英语 |
275 | 张玉连 | 女 | 信宜市东镇街道北逻小学 | 小学英语 |
276 | 霍华乔 | 女 | 信宜市池洞中心小学 | 小学英语 |
277 | 罗海燕 | 女 | 信宜市池洞新垌小学 | 小学英语 |
278 | 张秀莲 | 女 | 信宜市池洞大坡小学 | 小学英语 |
279 | 黄群丽 | 女 | 信宜市池洞中心小学 | 小学英语 |
280 | 陈天亮 | 女 | 信宜市池洞镇东安小学 | 小学英语 |
281 | 蓝淼 | 女 | 信宜市北界镇中心小学 | 小学英语 |
282 | 胡海妹 | 女 | 信宜市北界镇高垌小学 | 小学英语 |
283 | 李丹 | 女 | 信宜市高坡中心小学 | 小学英语 |
284 | 郭东芳 | 女 | 信宜市北界镇六琶小学 | 小学英语 |
285 | 覃永群 | 女 | 信宜市北界镇六琶小学 | 小学英语 |
286 | 俞建飞 | 女 | 信宜市北界镇良垌小学 | 小学英语 |
287 | 刘仪玲 | 女 | 信宜市北界镇柴充小学 | 小学英语 |
288 | 黄华洁 | 女 | 信宜市金垌镇合垌小学 | 小学英语 |
289 | 和少容 | 女 | 信宜市金垌中心小学 | 小学英语 |
290 | 莫桥 | 女 | 信宜市金垌镇米场小学 | 小学英语 |
291 | 陈云英 | 女 | 信宜市金垌镇上贵小学 | 小学英语 |
292 | 温冰芳 | 女 | 信宜市金垌镇胜积小学 | 小学英语 |
293 | 唐坤丽 | 女 | 信宜市金垌镇幸福小学 | 小学英语 |
294 | 陈敏玉 | 女 | 信宜市朱砂镇里五小学 | 小学英语 |
295 | 黄生 | 男 | 信宜市朱砂镇三南小学 | 小学英语 |
296 | 余秋群 | 女 | 信宜市朱砂镇朱砂小学 | 小学英语 |
297 | 李华强 | 男 | 信宜市朱砂镇文料小学 | 小学英语 |
298 | 巫燕平 | 女 | 信宜市旺沙中心小学 | 小学英语 |
299 | 林虹 | 女 | 信宜市旺沙中心小学 | 小学英语 |
300 | 何美燕 | 女 | 信宜市朱砂镇中心小学 | 小学英语 |
301 | 陈燕强 | 女 | 信宜市贵子镇中心小学 | 小学英语 |
302 | 陈春燕 | 女 | 信宜市贵子镇迴龙小学 | 小学英语 |
303 | 赵超华 | 女 | 信宜市怀乡镇富多小学 | 小学英语 |
304 | 梁荣芝 | 女 | 信宜市怀乡第一中心小学 | 小学英语 |
305 | 丘华芳 | 女 | 信宜市怀乡镇大仁小学 | 小学英语 |
306 | 康雪杏 | 女 | 信宜市怀乡镇平花小学 | 小学英语 |
307 | 黎蓝萍 | 女 | 信宜市怀乡镇永隆小学 | 小学英语 |
308 | 梁静 | 女 | 信宜市怀乡镇云龙小学 | 小学英语 |
309 | 廖锦莲 | 女 | 信宜市怀乡镇中垌第二小学 | 小学英语 |
310 | 周秋敏 | 女 | 信宜市怀乡镇永隆小学 | 小学英语 |
311 | 赖威 | 女 | 信宜市怀乡镇永隆小学 | 小学英语 |
312 | 莫佩敏 | 女 | 信宜市洪冠第一小学 | 小学英语 |
313 | 冯丹洪 | 女 | 信宜市洪冠镇蓝村小学 | 小学英语 |
314 | 林小凤 | 女 | 信宜市洪冠中心小学 | 小学英语 |
315 | 丘东丽 | 女 | 信宜市洪冠中心小学 | 小学英语 |
316 | 彭彩娟 | 女 | 信宜市洪冠镇锦衣小学 | 小学英语 |
317 | 赖秀丽 | 女 | 信宜市茶山镇滩垌小学 | 小学英语 |
318 | 郭武燕 | 女 | 信宜市茶山镇平田小学 | 小学英语 |
319 | 何花 | 女 | 信宜市茶山镇周埇小学 | 小学英语 |
320 | 古慧燕 | 女 | 信宜市茶山镇丰垌小学 | 小学英语 |
321 | 吴维连 | 女 | 信宜市白石中心小学 | 小学英语 |
322 | 沈梅丽 | 女 | 信宜市大成镇中心小学 | 小学英语 |
323 | 刘金凤 | 女 | 信宜市大成镇中心小学 | 小学英语 |
324 | 李南营 | 女 | 信宜市大成镇中心小学 | 小学英语 |
325 | 刘金凤 | 女 | 信宜市钱排中心小学 | 小学英语 |
326 | 朱小蓉 | 女 | 信宜市钱排中心小学 | 小学英语 |
327 | 张励青 | 女 | 信宜市合水庙湾小学 | 小学英语 |
328 | 杨盛枚 | 女 | 信宜市合水中心小学 | 小学英语 |
329 | 黄玲 | 女 | 信宜市合水横水小学 | 小学英语 |
330 | 张小红 | 女 | 信宜市平塘镇新中小学 | 小学英语 |
331 | 陈秋来 | 女 | 信宜市平塘镇沙子小学 | 小学英语 |
332 | 张瑾 | 女 | 信宜市平塘镇沙子小学 | 小学英语 |
333 | 冯慧玲 | 女 | 信宜市平塘镇中心小学 | 小学英语 |
334 | 黄燕霞 | 女 | 信宜市平塘镇罗罅小学 | 小学英语 |
335 | 盘梅光 | 女 | 信宜市平塘镇北永小学 | 小学英语 |
336 | 汤艺清 | 女 | 信宜市新宝上云小学 | 小学英语 |
337 | 陈敏 | 女 | 信宜市新宝茂门小学 | 小学英语 |
338 | 雷春花 | 女 | 信宜市思贺大榔小学 | 小学英语 |
339 | 詹旭敏 | 女 | 信宜市第二小学 | 小学数学 |
340 | 梁华娟 | 女 | 信宜市第五小学 | 小学数学 |
341 | 李端贤 | 男 | 信宜市镇隆镇第一小学 | 小学数学 |
342 | 周茂胜 | 男 | 信宜市镇隆镇六岸小学 | 小学数学 |
343 | 余益增 | 女 | 信宜市水口镇双山小学 | 小学数学 |
344 | 梁家源 | 男 | 信宜市水口镇高岭小学 | 小学数学 |
345 | 吴屏瑜 | 女 | 信宜市第七小学 | 小学数学 |
346 | 张海燕 | 女 | 信宜市第七小学 | 小学数学 |
347 | 林艳 | 女 | 信宜市第九小学 | 小学数学 |
348 | 黄芳 | 女 | 信宜市北界镇中心小学 | 小学数学 |
349 | 林丽芳 | 女 | 信宜市北界镇中心小学 | 小学数学 |
350 | 陈锋 | 男 | 信宜市北界镇良垌小学 | 小学数学 |
351 | 黄国辉 | 男 | 信宜市北界镇文垌小学 | 小学数学 |
352 | 胡楚锋 | 男 | 信宜市北界镇旺将小学 | 小学数学 |
353 | 练金英 | 女 | 信宜市北界镇平山小学 | 小学数学 |
354 | 邓章铨 | 男 | 信宜市径口初级中学小学部 | 小学数学 |
355 | 梁荣艺 | 男 | 信宜市金垌中学小学部 | 小学数学 |
356 | 黎贵勋 | 男 | 信宜市金垌镇幸福小学 | 小学数学 |
357 | 吴祖栋 | 男 | 信宜市金垌镇马辣小学 | 小学数学 |
358 | 韦雅彬 | 男 | 信宜市金垌镇马辣小学 | 小学数学 |
359 | 黄启芳 | 女 | 信宜市金垌镇绿水小学 | 小学数学 |
360 | 徐金成 | 男 | 信宜市金垌镇白花小学 | 小学数学 |
361 | 曾美凤 | 女 | 信宜市朱砂镇莲塘小学 | 小学数学 |
362 | 甘培根 | 男 | 信宜市旺沙中心小学 | 小学数学 |
363 | 陈官庆 | 男 | 信宜市旺沙中心小学 | 小学数学 |
364 | 吕腾珍 | 女 | 信宜市贵子镇石马小学 | 小学数学 |
365 | 曾军成 | 男 | 信宜市贵子镇旺茅小学 | 小学数学 |
366 | 丘北梅 | 女 | 信宜市怀乡镇坡头小学 | 小学数学 |
367 | 李平 | 男 | 信宜市怀乡镇横埇小学 | 小学数学 |
368 | 黄斌 | 女 | 信宜市怀乡镇德胜小学 | 小学数学 |
369 | 丘许 | 男 | 信宜市怀乡第一中心小学 | 小学数学 |
