辽宁省农作物品种审定委员会
第三十九次会议品种审定结果
各市农委:
2017年2月23日,辽宁省农作物品种审定委员会召开第三十九次会议,对有关农作物品种进行审定,现将审定结果通报如下:
会议共审定通过玉米、水稻等5种作物159个新品种,其中:玉米新品种96个,水稻新品种32个,棉花新品种6个,小麦新品种3个,大豆新品种22个。
特此通报。
辽宁省农村经济委员会
2017年3月23日
2016年度第三十九次会议
审定通过的品种目录及简介
序号 | 作物 | 品种名称 | 审定编号 | 申请者 |
1 | 玉米 | 隆迪701 | 辽审玉2017001 | 本溪满族自治县农业科学研究所 |
沈阳隆迪种业有限公司 | ||||
2 | 玉米 | DK193 | 辽审玉2017002 | 北京中农大康科技开发有限公司 |
3 | 玉米 | 凌禾5959 | 辽审玉2017003 | 凌海市沈海种业有限公司 |
4 | 玉米 | 老本105 | 辽审玉2017004 | 沈阳老本种业有限公司 |
5 | 玉米 | 铁研123 | 辽审玉2017005 | 铁岭市农业科学院 |
6 | 玉米 | 盛新1号 | 辽审玉2017006 | 辽宁盛新种子有限公司 |
7 | 玉米 | 博瑞9号 | 辽审玉2017007 | 吉林省鸿博种业有限公司 |
8 | 玉米 | 福星2000 | 辽审玉2017008 | 铁岭市剑宁种子有限公司 |
9 | 玉米 | 锦源338 | 辽审玉2017009 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 |
10 | 玉米 | 美单115 | 辽审玉2017010 | 沈阳正高农业科技有限责任公司 |
11 | 玉米 | 帮民2000 | 辽审玉2017011 | 铁岭慧丰种业有限公司 |
12 | 玉米 | 宏硕313 | 辽审玉2017012 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
13 | 玉米 | 丹8319 | 辽审玉2017013 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
14 | 玉米 | Z716 | 辽审玉2017014 | 吉林乐盈农业科技有限公司 |
15 | 玉米 | 丰海7号 | 辽审玉2017015 | 甘肃经禾种业有限公司 |
16 | 玉米 | 铁研378 | 辽审玉2017016 | 铁岭市农业科学院 |
17 | 玉米 | 恒茂218 | 辽审玉2017017 | 沈阳恒茂农业科技有限公司 |
18 | 玉米 | 翔玉988 | 辽审玉2017018 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
19 | 玉米 | 连禾333 | 辽审玉2017019 | 庄河市新玉种业有限公司 |
20 | 玉米 | 强盛199 | 辽审玉2017020 | 山西强盛种业有限公司 |
21 | 玉米 | 登海679 | 辽审玉2017021 | 山东登海种业股份有限公司 |
22 | 玉米 | 辽单352 | 辽审玉2017022 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
23 | 玉米 | 平安169 | 辽审玉2017023 | 吉林省平安种业有限公司 |
24 | 玉米 | 强盛369 | 辽审玉2017024 | 山西强盛种业有限公司 |
25 | 玉米 | 增玉1572 | 辽审玉2017025 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 |
26 | 玉米 | 辽单1258 | 辽审玉2017026 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
27 | 玉米 | 翔玉998 | 辽审玉2017027 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
28 | 玉米 | 中元999 | 辽审玉2017028 | 中地种业(集团)有限公司 |
沈阳中元种业有限公司 | ||||
29 | 玉米 | 葫新338 | 辽审玉2017029 | 辽宁宏凯农业科技开发有限公司 |
30 | 玉米 | 金岛88 | 辽审玉2017030 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
31 | 玉米 | 强硕168 | 辽审玉2017031 | 衣丰凡 |
32 | 玉米 | 欣煊58 | 辽审玉2017032 | 沈阳市欣煊农业科技有限公司 |
33 | 玉米 | 迪化1771 | 辽审玉2017033 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 |
34 | 玉米 | 丰乐218 | 辽审玉2017034 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
35 | 玉米 | 宏硕585 | 辽审玉2017035 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 |
36 | 玉米 | 沃玉558 | 辽审玉2017036 | 河北沃土种业股份有限公司 |
37 | 玉米 | 老本95 | 辽审玉2017037 | 沈阳老本种业有限公司 |
38 | 玉米 | 东科338 | 辽审玉2017038 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 |
39 | 玉米 | DM303 | 辽审玉2017039 | 辽宁景祺种业有限公司 |
40 | 玉米 | 阜研68 | 辽审玉2017040 | 阜新市志强种子研究所 |
41 | 玉米 | 熙园9号 | 辽审玉2017041 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
42 | 玉米 | 巨龙188 | 辽审玉2017042 | 酒泉市巨龙腾飞种业有限责任公司 |
43 | 玉米 | GL9 | 辽审玉2017043 | 营口市佳昌种子有限公司 |
44 | 玉米 | 良玉119 | 辽审玉2017044 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
45 | 玉米 | 华科425 | 辽审玉2017045 | 吉林华旗农业科技有限公司 |
46 | 玉米 | 老本115 | 辽审玉2017046 | 沈阳老本种业有限公司 |
47 | 玉米 | 明玉178 | 辽审玉2017047 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
48 | 玉米 | 辽绿158 | 辽审玉2017048 | 铁岭慧丰种业有限公司 |
49 | 玉米 | 沈玉522 | 辽审玉2017049 | 沈阳市农业科学院 |
50 | 玉米 | 盛泰瑞728 | 辽审玉2017050 | 兴城盛泰瑞农业技术咨询服务有限公司 |
51 | 玉米 | 吉海705 | 辽审玉2017051 | 吉林登海种业有限公司 |
52 | 玉米 | 万育985 | 辽审玉2017052 | 辽宁万孚种业有限公司 |
53 | 玉米 | 熙园1301 | 辽审玉2017053 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
54 | 玉米 | 铁研388 | 辽审玉2017054 | 辽宁铁研种业科技有限公司 |
55 | 玉米 | 沐玉105 | 辽审玉2017055 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
56 | 玉米 | 阜研58 | 辽审玉2017056 | 阜新市志强种子研究所 |
57 | 玉米 | 禹单358 | 辽审玉2017057 | 沈阳千钟粟种子有限公司 |
58 | 玉米 | 联达F085 | 辽审玉2017058 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
59 | 玉米 | 东科一号 | 辽审玉2017059 | 辽宁东亚种业有限公司 |
60 | 玉米 | 中元66 | 辽审玉2017060 | 中地种业(集团)有限公司 |
沈阳中元种业有限公司 | ||||
61 | 玉米 | 万育606 | 辽审玉2017061 | 辽宁万孚种业有限公司 |
62 | 玉米 | 东单1316 | 辽审玉2017062 | 辽宁东亚种业有限公司 |
63 | 玉米 | 美佳禾816 | 辽审玉2017063 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
64 | 玉米 | 宇单158 | 辽审玉2017064 | 辽宁盛新种子有限公司 |
65 | 玉米 | 华单136 | 辽审玉2017065 | 辽宁华玉种子有限公司 |
66 | 玉米 | CM89 | 辽审玉2017066 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
高台县种子公司 | ||||
67 | 玉米 | 加多兴939 | 辽审玉2017067 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
68 | 玉米 | 乾坤528 | 辽审玉2017068 | 大连乾坤种业有限公司 |
69 | 玉米 | 亿辰369 | 辽审玉2017069 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 |
70 | 玉米 | 安玉579 | 辽审玉2017070 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 |
71 | 玉米 | 宏硕2700 | 辽审玉2017071 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 |
72 | 玉米 | CM151 | 辽审玉2017072 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
高台县种子公司 | ||||
73 | 玉米 | 致泰6号 | 辽审玉2017073 | 大连致泰种业有限公司 |
74 | 玉米 | 宇单8号 | 辽审玉2017074 | 辽宁盛新种子有限公司 |
75 | 玉米 | 研锋177 | 辽审玉2017075 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 |
76 | 玉米 | 辽科2800 | 辽审玉2017076 | 大连盛世种业有限公司 |
77 | 玉米 | 东单719 | 辽审玉2017077 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 |
78 | 玉米 | 丹玉8404 | 辽审玉2017078 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
79 | 玉米 | 欣玉4609 | 辽审玉2017079 | 酒泉欣地农业科技有限公司 |
80 | 玉米 | 先玉1321 | 辽审玉2017080 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
81 | 玉米 | 诚玉339 | 辽审玉2017081 | 辽宁诚玉种业科技有限公司 |
82 | 玉米 | 雷奥555 | 辽审玉2017082 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 |
83 | 玉米 | CM271 | 辽审玉2017083 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
高台县种子公司 | ||||
84 | 玉米 | 丹玉106 | 辽审玉2017084 | 丹东农业科学院 |
辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | ||||
85 | 玉米 | 丹玉8401 | 辽审玉2017085 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
86 | 玉米 | 辽职玉1号 | 辽审玉2017086 | 辽宁职业学院 |
87 | 玉米 | 迪化159 | 辽审玉2017087 | 辽宁东亚种业有限公司 |
88 | 玉米 | 金跃19 | 辽审玉2017088 | 北京中农金科种业科技有限公司 |
89 | 玉米 | 东单1316 | 辽审玉2017089 | 辽宁东亚种业有限公司 |
90 | 玉米 | 鼎晟919 | 辽审玉2017090 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 |
营口市佳昌种子有限公司 | ||||
91 | 玉米 | 锦玉30 | 辽审玉2017091 | 锦州农业科学院 |
92 | 玉米 | 明玉268 | 辽审玉2017092 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
93 | 玉米 | 辽单1305 | 辽审玉2017093 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
94 | 玉米 | 辽育369 | 辽审玉2017094 | 大连盛世种业有限公司 |
95 | 玉米 | 奉糯99 | 辽审玉2017095 | 辽宁益隆农业综合开发有限公司 |
96 | 玉米 | 东单6709 | 辽审玉2017096 | 辽宁东亚种业有限公司 |
1 | 稻 | 馨稻6号 | 辽审稻2017001 | 沈阳市辽馨水稻研究所 |
2 | 稻 | 富禾稻9913 | 辽审稻2017002 | 辽宁富友种业有限公司 |
3 | 稻 | 美锋稻61 | 辽审稻2017003 | 辽宁东亚种业有限公司 |
4 | 稻 | 铁粳15 | 辽审稻2017004 | 铁岭市农业科学院 |
5 | 稻 | 源粳1号 | 辽审稻2017005 | 抚顺市广源种业有限公司 |
6 | 稻 | 裕赓香1号 | 辽审稻2017006 | 沈阳裕赓种业有限公司 |
7 | 稻 | 辽粳337 | 辽审稻2017007 | 辽宁省水稻研究所 |
8 | 稻 | 美锋稻67 | 辽审稻2017008 | 辽宁东亚种业有限公司 |
9 | 稻 | 彦粳软玉1号 | 辽审稻2017009 | 沈阳农业大学 |
10 | 稻 | 铁粳16 | 辽审稻2017010 | 铁岭市农业科学院 |
11 | 稻 | 锦稻108 | 辽审稻2017011 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 |
12 | 稻 | 北粳3号 | 辽审稻2017012 | 沈阳农业大学水稻研究所 |
13 | 稻 | 盛粳5号 | 辽审稻2017013 | 沈阳胡台水稻研究所 |
14 | 稻 | 浑粳377 | 辽审稻2017014 | 沈阳博科种业有限公司 |
15 | 稻 | 盐粳765 | 辽审稻2017015 | 辽宁省盐碱地利用研究所 |
16 | 稻 | 锦稻107 | 辽审稻2017016 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 |
17 | 稻 | 辽粳1305 | 辽审稻2017017 | 辽宁省水稻研究所 |
18 | 稻 | 桥润粳9号 | 辽审稻2017018 | 大石桥市富元种子有限公司 |
19 | 稻 | 沈稻505 | 辽审稻2017019 | 沈阳农业大学农学院 |
20 | 稻 | 辽粳1499 | 辽审稻2017020 | 辽宁省水稻研究所 |
21 | 稻 | 盐粳1402 | 辽审稻2017021 | 辽宁省盐碱地利用研究所 |
22 | 稻 | 隆粳772 | 辽审稻2017022 | 天津天隆科技有限公司 |
23 | 稻 | 盐粳1403 | 辽审稻2017023 | 辽宁省盐碱地利用研究所 |
24 | 稻 | 美锋稻65 | 辽审稻2017024 | 辽宁东亚种业有限公司 |
25 | 稻 | 盐粳468 | 辽审稻2017025 | 辽宁省盐碱地利用研究所 |
26 | 稻 | 丹星稻2号 | 辽审稻2017026 | 东港市港育种业有限公司 |
27 | 稻 | 辽粳168 | 辽审稻2017027 | 辽宁省农业科学院创新中心 |
28 | 稻 | 富友稻336 | 辽审稻2017028 | 辽宁富友种业有限公司 |
29 | 稻 | 域稻17 | 辽审稻2017029 | 营口天域稻业有限公司 |
30 | 稻 | 辽粳1495 | 辽审稻2017030 | 辽宁省水稻研究所 |
31 | 稻 | 粳优165 | 辽审稻2017031 | 辽宁省水稻研究所 |
32 | 稻 | 丹粳23 | 辽审稻2017032 | 丹东农业科学院 |
1 | 棉花 | 辽棉34 | 辽审棉2017001 | 辽宁省经济作物研究所 |
2 | 棉花 | 辽棉33 | 辽审棉2017002 | 辽宁省经济作物研究所 |
3 | 棉花 | 辽棉37 | 辽审棉2017003 | 辽宁省经济作物研究所 |
4 | 棉花 | 新1301 | 辽审棉2017004 | 新疆耕野种业有限公司 |
5 | 棉花 | 中棉所103 | 辽审棉2017005 | 中国农业科学院棉花研究所 |
石河子农业科学研究院 | ||||
6 | 棉花 | 中棉所104 | 辽审棉2017006 | 石河子农业科学研究院 |
中国农业科学院棉花研究所 | ||||
1 | 小麦 | 辽春30 | 辽审麦2017001 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
2 | 沈麦114 | 辽审麦2017002 | 沈阳农业大学农学院 | |
3 | 铁麦5号 | 辽审麦2017003 | 辽宁职业学院 | |
1 | 大豆 | 开豆18 | 辽审豆2017001 | 李子升 |
2 | 大豆 | 开豆19 | 辽审豆2017002 | 李子升 |
3 | 大豆 | 铁豆81 | 辽审豆2017003 | 铁岭市农业科学院 |
4 | 大豆 | 铁豆82 | 辽审豆2017004 | 铁岭市农业科学院 |
5 | 大豆 | 辽豆49 | 辽审豆2017005 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
6 | 大豆 | 抚豆27 | 辽审豆2017006 | 抚顺市农业科学研究院 |
7 | 大豆 | 抚豆28 | 辽审豆2017007 | 抚顺市农业科学研究院 |
8 | 大豆 | 东豆17 | 辽审豆2017008 | 辽宁东亚种业有限公司 |
9 | 大豆 | 新豆2号 | 辽审豆2017009 | 新宾满族自治县农业科学研究所 |
10 | 大豆 | 辽豆50 | 辽审豆2017010 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
11 | 大豆 | 铁豆84 | 辽审豆2017011 | 铁岭市农业科学院 |
12 | 大豆 | 铁豆86 | 辽审豆2017012 | 铁岭市农业科学院 |
13 | 大豆 | 铁豆80 | 辽审豆2017013 | 铁岭市农业科学院 |
14 | 大豆 | 铁豆85 | 辽审豆2017014 | 铁岭市农业科学院 |
15 | 大豆 | 辽豆52 | 辽审豆2017015 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
16 | 大豆 | 辽豆56 | 辽审豆2017016 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
17 | 大豆 | 沈农豆22 | 辽审豆2017017 | 沈阳农业大学大豆研究所 |
18 | 大豆 | 希豆6号 | 辽审豆2017018 | 铁岭市维奎大豆科学研究所 |
铁岭县希强种业有限公司 | ||||
19 | 大豆 | 丹豆20 | 辽审豆2017019 | 丹东农业科学院 |
20 | 大豆 | 东豆88 | 辽审豆2017020 | 辽宁东亚种业有限公司 |
21 | 大豆 | 首豆37 | 辽审豆2017021 | 杨凌舒 |
辽阳县元田种子研发中心 | ||||
22 | 大豆 | 铁鲜3号 | 辽审豆2017022 | 铁岭市农业科学院 |
↓↓↓
2017年天津福建
审定的主要农作物品种名称等信息
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,现将2016年天津市 、福建省主要农作物审定品种名称等信息予以公示,公示期为15个工作日(自2017年3月31日至2017年4月14日)。公示期内,如有异议,可向农业部种子管理局、天津市种子管理站、福建省种子管理总站反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料须加盖单位公章。
联系人:
农业部种子管理局 厉建萌
电话:010-59193249
邮箱:zzjpzglc@agri.gov.cn
地址:北京市朝阳区农展馆南里11号
邮编:100125
天津市种子管理站 李文琴
电话:022-28450802
邮箱:lwq1-003@163.com
地址:天津市河西区黑牛城道176号
邮编:3000061
福建省种子管理总站 郑旋
电话:0591-87826064
邮箱:zhx1964@163.com
通讯地址:福州市鼓楼区冶山路24号省农业厅(农办)5号办公楼926
邮编:350003
农业部种子管理局
2017年3月31日
2017年天津市
主要农作物审定品种名称等信息
作物 |
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
稻 | 1 | 津原U99 | 津原香98/津原E28 | 天津市原种场 |
2 | 津粳优1918 | 津19A×津恢18号 | 江苏省金地种业科技有限公司、天津市农作物研究所 | |
3 | 津稻282 | 盐丰47/淮稻5号 | 江苏省金地种业科技有限公司、天津市水稻研究所 | |
玉米 | 4 | 先玉1360 | PH1DP2×PH1K3J | 铁岭先锋种子研究有限公司北京分公司 |
5 | 正弘658 | ZH5812×ZH71 | 石家庄正弘农业科技开发有限公司 | |
6 | 纪元108 | 廊系-58×CH008 | 河北新纪元种业有限公司 | |
7 | 京农科828 | 京88×京2416 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
8 | 正弘659 | H00-8910×H51 | 天津中天大地科技有限公司 | |
9 | 浙糯玉10号 | L503×中2/黄早四-2221411 | 浙江省东阳玉米研究所 | |
棉花 | 10 | 金农308 | 富亿农12号系选 | 天津金世神农种业有限公司 |
11 | 冠棉7号 | 鲁28-618/鲁棉研22号-224 | 山东冠丰种业科技有限公司 | |
大豆 | 12 | 中黄80 | 中作J4015/中黄4号 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
2017年福建省
主要农作物审定品种名称等信息
作物 |
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
稻 | 1 | 恒丰优342 | 恒丰A×福恢342 | 福建省农业科学院水稻研究所、广东粤良种业有限公司 |
2 | 炳优6028 | 炳1A×福恢6028 | 福建兴禾种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、湖南杂交水稻研究中心 | |
3 | 谷优644 | 谷丰A×R644 | 福州市闽佳农作物科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所 | |
4 | 广优688 | 广抗13A×南恢688 | 福建省南平市农业科学研究所 | |
5 | 齐两优676 | 033S×福恢676 | 福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所 | |
6 | T两优164 | T108S×明恢164 | 福建六三种业有限责任公司、福建旺福农业发展有限公司、三明市农业科学研究院 | |
7 | 谷优676 | 谷丰A×福恢676 | 福建兴禾种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建禾丰种业股份有限公司 | |
8 | 荟丰优3301 | 荟丰A×闽恢3301 | 福建科荟种业股份有限公司 | |
9 | 野香优676 | 野香A×福恢676 | 福建兴禾种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、广西绿海种业有限公司、福建禾丰种业股份有限公司 | |
10 | 广两优6869 | 广占63-4S×禾恢6869 | 福建禾丰种业股份有限公司 | |
11 | 臻优727 | 臻达A×成恢727 | 福建省农业科学院水稻研究所、四川省农业科学院作物研究所、福建农科农业良种开发有限公司 | |
12 | 甬优5号 | 甬糯2号A×K6926 | 宁波市种子有限公司 | |
13 | 聚两优696 | RGD-7S×福恢696 | 福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | |
14 | 两优3995 | HS-3×JXR995 | 福建农林大学作物科学学院、福建农科农业良种开发有限公司 | |
15 | 18优28 | 18A×Q恢28 | 重庆中一种业有限公司 | |
16 | 聚两优676 | RGD-7S×福恢676 | 福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所、福建禾丰种业股份有限公司 | |
17 | 甬优5552 | 甬粳55A×F6852 | 宁波市种子有限公司 | |
稻 | 18 | T两优明占 | T108S×双抗明占 | 福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院、福建旺福农业发展有限公司 |
19 | 臻优177 | 臻达A×成恢177 | 福建亚丰种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、四川省农业科学院作物研究所 | |
20 | 野香优航148 | 野香A×航148 | 福建兴禾种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、广西绿海种业有限公司、福建禾丰种业股份有限公司 | |
21 | 民优667 | 民源A×福恢667 | 福建省农业科学院福州国家水稻改良分中心、福建省农业科学院水稻研究所 | |
22 | 繁优676 | 繁源A×福恢676 | 福建省农业科学院水稻研究所 | |
23 | 荟丰A | 金23A /荟丰B (天丰B/IR58025B//金23B) | 福建科荟种业股份有限公司 | |
24 | 金岩A | 新香A/金岩B(金山B-2/D62B的后代) | 福建农林大学作物科学学院、中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | |
大豆 | 25 | 莆豆6号 | 粤春04-5/泉豆7号 | 莆田市农业科学研究所 |
26 | 华春7号 | 华春3号/福豆234 | 华南农业大学农学院、山东圣丰种业科技有限公司 | |
玉米 | 27 | 广良甜31号 | W03-3×W04-1 | 广东省良种引进服务公司 |
28 | 闽甜683 | 闽甜系688×闽甜系J-3 | 福建省农业科学院作物研究所 | |
29 | 天贵糯161 | bw-2×AB3 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
文章内容源于网络综合整理
End
点击下方“阅读原文”,也可快速报名哟!